Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | - | 04 Mar 2026 | Cash Dividend | 0.22 Baht | Baht | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit and retained earnings |
14 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | - | 22 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.14 Baht | Baht | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit and retained earnings |
18 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | - | 03 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.15 Baht | Baht | 01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit and retained earnings |
21 Aug 2023 | 23 Aug 2023 | - | 06 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.23 Baht | Baht | - | Retained earnings |
19 May 2023 | 23 May 2023 | - | 07 Jun 2023 | Cash Dividend | 0.23 Baht | Baht | - | Retained earnings |
02 Mar 2023 | 07 Mar 2023 | - | 20 Mar 2023 | Cash Dividend | 0.23 Baht | Baht | - | Retained earnings |
21 Nov 2022 | 23 Nov 2022 | - | 08 Dec 2022 | Cash Dividend | 0.23 Baht | Baht | 01 Jul 2022 - 30 Sep 2022 | Net profit and retained earnings |
19 Aug 2022 | 23 Aug 2022 | - | 06 Sep 2022 | Cash Dividend | 0.23 Baht | Baht | 01 Apr 2022 - 30 Jun 2022 | Net profit and retained earnings |
20 May 2022 | 24 May 2022 | - | 08 Jun 2022 | Cash Dividend | 0.23 Baht | Baht | 01 Jan 2022 - 31 Mar 2022 | Net profit and retained earnings |
03 Mar 2022 | 07 Mar 2022 | - | 21 Mar 2022 | Cash Dividend | 0.25 Baht | Baht | 01 Oct 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found