ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 1,346,775 | 0.19 |
2 | MR. MARIO EDWARD ZAGO | 400,000 | 0.06 |
3 | นาย บรรจง วรินทรนุวัตร | 300,000 | 0.04 |
4 | นาย อนุสรณ์ สุวรรณเกิด | 160,100 | 0.02 |
5 | MR. MASAMI NAKANE | 120,000 | 0.02 |
6 | นาง ชลลดา ดีอยู่ | 116,400 | 0.02 |
7 | MR. JERRY VANVIVE | 100,000 | 0.01 |
8 | นาย สุขสันต์ จันทน์วิมล | 88,750 | 0.01 |
9 | น.ส. รัตน์ชรินทร์ สมบูรณ์บดีบุตร | 78,500 | 0.01 |
10 | MR. ALEXEY OREKHOV | 70,000 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล