
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ALLIANZ AYUDHYA ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 42,470,400 | 14.75 |
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 12,150,000 | 4.22 |
บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด | 12,100,000 | 4.2 |
MR. Pornchai Tangjaruwattanachai | 11,913,100 | 4.14 |
MR. PIBOONSAK KRAISAKDAWAT | 11,519,100 | 4 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 8,897,300 | 3.09 |
MR. BOONTHEE SRIPITAK | 6,200,000 | 2.15 |
มูลนิธิสุขุโม | 3,500,000 | 1.22 |
MR. ACICI SANITSAKUL | 3,000,000 | 1.04 |
MR. PHONGKAEW RAJATAVAN | 2,670,000 | 0.93 |
MISS NATTHARIKA RUNGSAWANG | 2,262,200 | 0.79 |
MR. NATTAPHONG PHANTRATANAMONGKOL | 2,000,000 | 0.69 |
บริษัท ทีเอสเค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด | 2,000,000 | 0.69 |
นาย ประจวบ วรรณพฤกษ์ | 2,000,000 | 0.69 |
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | 2,000,000 | 0.69 |
MR. KIATTISAK JENWIPAKUL | 1,900,000 | 0.66 |
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) | 1,839,200 | 0.64 |
นาง วิภา เจนวิภากุล | 1,836,000 | 0.64 |
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม | 1,500,000 | 0.52 |
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,497,200 | 0.52 |
No data found