
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.85 | +4.17 | +2.23 |
20 วัน | +0.85 | +12.05 | +6.57 |
60 วัน | -5.22 | +17.01 | +3.91 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -2.88 | +68 | +26.07 |
P/E (X) | 12.36 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.73 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.11 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล