
NVDR
Last Update 11 May 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG1508200001 | 2,527,800 | 0.17 |
2 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON | 2,522,800 | 0.17 |
3 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 2,358,400 | 0.16 |
4 | BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC | 1,200,000 | 0.08 |
5 | นาย ชัยวัฒน์ ฉันทสกุลเดช | 500,000 | 0.03 |
6 | MR. TOMOKATSU FUNATSU | 405,000 | 0.03 |
7 | MRS. CHEN JIANHUA | 313,000 | 0.02 |
8 | MR. MICHAILIDES BILL | 212,500 | 0.01 |
9 | MR. EDUARDO YUGO SUZUKI | 200,000 | 0.01 |
10 | น.ส. วิลัยลักษณ์ ตรีรัตน์ | 200,000 | 0.01 |
No data found