Earnings Period | Dividend (per Share) | Unit | Dividend Payment Date | Type |
|---|---|---|---|---|
01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | 0.11 | Baht | 25 Mar 2026 | Cash Dividend |
01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | 0.11 | Baht | 25 Dec 2025 | Cash Dividend |
01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | 0.11 | Baht | 26 Sep 2025 | Cash Dividend |
01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | 0.11 | Baht | 25 Jun 2025 | Cash Dividend |
01 Oct 2024 - 31 Dec 2024 | 0.13 | Baht | 28 Mar 2025 | Cash Dividend |
01 Jul 2024 - 30 Sep 2024 | 0.13 | Baht | 19 Dec 2024 | Cash Dividend |
01 Apr 2024 - 30 Jun 2024 | 0.13 | Baht | 19 Sep 2024 | Cash Dividend |
01 Jan 2024 - 31 Mar 2024 | 0.13 | Baht | 19 Jun 2024 | Cash Dividend |
01 Oct 2023 - 31 Dec 2023 | 0.16 | Baht | 29 Mar 2024 | Cash Dividend |
01 Jul 2023 - 30 Sep 2023 | 0.16 | Baht | 22 Dec 2023 | Cash Dividend |
01 Apr 2023 - 30 Jun 2023 | 0.17 | Baht | 15 Sep 2023 | Cash Dividend |
01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | 0.17 | Baht | 16 Jun 2023 | Cash Dividend |
01 Oct 2022 - 31 Dec 2022 | 0.17 | Baht | 31 Mar 2023 | Cash Dividend |
01 Jul 2022 - 30 Sep 2022 | 0.15 | Baht | 16 Dec 2022 | Cash Dividend |
01 Apr 2022 - 30 Jun 2022 | 0.17 | Baht | 14 Sep 2022 | Cash Dividend |
01 Jan 2022 - 31 Mar 2022 | 0.16 | Baht | 15 Jun 2022 | Cash Dividend |
01 Oct 2021 - 31 Dec 2021 | 0.13 | Baht | 31 Mar 2022 | Cash Dividend |
No data found