
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.79 | +1.8 | +2.23 |
20 วัน | -1.56 | +5.91 | +6.57 |
60 วัน | -10.64 | -6.6 | +3.91 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -14.86 | +3.2 | +26.07 |
P/E (X) | 8.49 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.57 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล