
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 42.71 | -12.03 | -4.71 | 10.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 58.27 | -11.43 | -3.56 | 11.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 42.52 | -11.95 | -4.62 | 10.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 53.60 | -11.09 | -3.18 | 10.54 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -17.26 | -13.72 | -17.82 | 36.91 |
ไม่พบข้อมูล