
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.29 | 7.02 | 4.15 | 7.61 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.10 | 2.32 | 5.56 | 2.37 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.24 | 6.83 | 4.68 | 6.98 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.55 | 6.23 | 5.15 | 7.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -95.98 | -48.25 | -127.09 | -1657.20 |
ไม่พบข้อมูล