
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ส.ค. 2569 | 49.50 | 49.75 | 47.25 | 47.75 | -1.75 | -3.54 | 13,850.42 | 664.77 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 49.75 | 50.25 | 48.50 | 49.50 | -0.25 | -0.50 | 16,470.69 | 813.33 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 48.25 | 50.50 | 47.75 | 49.75 | +1.50 | +3.11 | 28,719.85 | 1,420.53 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 47.00 | 48.50 | 47.00 | 48.25 | +1.25 | +2.66 | 19,138.30 | 917.80 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 45.75 | 47.25 | 45.25 | 47.00 | +1.50 | +3.30 | 25,704.66 | 1,193.69 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 44.75 | 45.75 | 44.50 | 45.50 | +1.00 | +2.25 | 16,721.22 | 758.37 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 43.75 | 44.75 | 43.00 | 44.50 | +0.25 | +0.56 | 16,270.51 | 714.61 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 44.00 | 44.25 | 43.25 | 44.25 | -0.25 | -0.56 | 9,805.85 | 430.09 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 45.50 | 45.50 | 44.00 | 44.50 | -1.00 | -2.20 | 10,219.20 | 453.97 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 44.50 | 45.50 | 44.00 | 45.50 | +0.75 | +1.68 | 20,450.98 | 918.64 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 44.50 | 44.75 | 43.75 | 44.75 | +0.25 | +0.56 | 17,250.73 | 765.01 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 44.00 | 45.00 | 43.75 | 44.50 | +0.25 | +0.56 | 15,967.76 | 709.85 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 44.50 | 45.25 | 44.25 | 44.25 | -0.75 | -1.67 | 12,413.84 | 552.16 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 45.25 | 46.00 | 44.25 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 18,882.26 | 852.09 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 44.75 | 45.50 | 44.25 | 45.00 | +0.25 | +0.56 | 18,733.49 | 840.82 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 45.00 | 45.50 | 44.00 | 44.75 | -0.25 | -0.56 | 17,662.80 | 785.90 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 44.00 | 45.25 | 43.75 | 45.00 | +1.50 | +3.45 | 25,458.36 | 1,138.68 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 42.50 | 44.00 | 42.50 | 43.50 | +1.00 | +2.35 | 14,498.88 | 629.37 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 42.25 | 42.75 | 41.75 | 42.50 | +0.25 | +0.59 | 18,224.65 | 770.08 | 1,639.04 | +0.23 |
16 ก.ค. 2569 | 40.25 | 42.75 | 40.25 | 42.25 | +2.25 | +5.62 | 16,438.48 | 688.28 | 1,635.29 | +0.31 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล