
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.15 | 7.12 | 14.00 | -6.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.05 | 2.93 | 5.92 | -1.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.29 | 6.97 | 13.88 | -6.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 1.32 | 3.41 | 6.57 | -1.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -276.38 | 171.05 | 791.70 | -64.35 |
ไม่พบข้อมูล