
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาง นาฎนภา ประภัทรโพธิพงศ์ | 116,421,400 | 50.62 |
MR. PANAPAT MEKASUWANDUMRONG | 15,726,400 | 6.84 |
MISS SIWATRA SUBHAPHOLSIRI | 11,782,900 | 5.12 |
MISS PAILIN PRAPATPOTIPONG | 10,538,800 | 4.58 |
MISS PRAPAPAN PRAPATPOTIPONG | 10,538,800 | 4.58 |
MISS KANOKPORN PRACHAYASET | 6,184,600 | 2.69 |
MISS CHUTIMA DEJTIPPRAPAB | 4,500,000 | 1.96 |
MISS NUANSAWAT TANGSAKULWATTANA | 4,400,000 | 1.91 |
MR. RACHDAKORN THARAWAN | 3,624,600 | 1.58 |
MISS RINNAPHAT TOTAVERUEANGHIRUN | 3,385,900 | 1.47 |
MR. PHANUWAT THONGSUK | 2,304,700 | 1 |
นาง วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์ | 1,629,300 | 0.71 |
น.ส. จุฑารัตน์ ศรีจันทร์ทัพ | 1,475,100 | 0.64 |
MRS. RATIROT THONGSUK | 1,258,000 | 0.55 |
No data found