
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย ภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ | 59,999,900 | 50 |
นาย พุทธิวัฒน์ กิตติภานุวัฒน์ | 5,890,000 | 4.91 |
น.ส. พลอยนภัส กิตติภานุวัฒน์ | 5,320,000 | 4.43 |
นาย ภัทร กิตติภานุวัฒน์ | 5,320,000 | 4.43 |
น.ส. ดารยา กิตติภานุวัฒน์ | 5,320,000 | 4.43 |
นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ | 2,362,500 | 1.97 |
MR. Kittisorn Rojanavasee | 2,048,400 | 1.71 |
นาย สำเริง มนูญผล | 2,000,000 | 1.67 |
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) | 1,901,900 | 1.58 |
MR. PIRANART CHOKWATANA | 1,790,000 | 1.49 |
MR. THANAPHAT CHARTPITAK | 1,350,100 | 1.13 |
MR. TORPONG THONGTHIPVILAS | 1,200,000 | 1 |
นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล | 1,173,300 | 0.98 |
MR. VIRAPAN PULGES | 1,000,000 | 0.83 |
นาง ณัฏฐินี ปิตุวงศ์ | 1,000,000 | 0.83 |
MR. SARNTHERM MUDHASAKUL | 850,000 | 0.71 |
MR. PANATPHONG THUNTRACHIN | 820,000 | 0.68 |
นาง วัลลภา เสาวพฤกษ์ | 798,500 | 0.67 |
MISS SUPANUCH NUNNOREE | 775,000 | 0.65 |
นาย ธนาคาร นาคศรี | 623,100 | 0.52 |
No data found