
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 248,781,636 | 28.31 |
MR. CHANIN TAWORNTAWAT | 33,628,375 | 3.83 |
MISS PAVICHAYA KANONTRANGSEE | 28,125,000 | 3.2 |
MR. PONGLUK CHINDASOMBATCHAREON | 27,262,237 | 3.1 |
MR. WARACH RASMEEPAISARN | 22,727,273 | 2.59 |
MR. AKARAPON PORNNOPPADOL | 17,333,196 | 1.97 |
นาง จินดารัตน์ โคธีรานุรักษ์ | 14,345,678 | 1.63 |
MRS. NARTANONG PORNNOPADOL | 13,965,296 | 1.59 |
MISS YUWADEE WACHIRAPRAPA | 11,793,455 | 1.34 |
MRS. SAREEYA JAIKITTISILPA | 11,779,050 | 1.34 |
MR. THEERA KITIJARURAT | 11,215,877 | 1.28 |
MRS. RATINUCH LARPCHAROEN | 11,200,000 | 1.27 |
นาง กาญจนา ชัยกิตติศิลป์ | 10,495,718 | 1.19 |
MR. SOMJETH ATTASKULCHAI | 9,754,020 | 1.11 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 9,343,710 | 1.06 |
นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์ | 8,765,025 | 1 |
น.ส. ณัฐนันท์ โชคล้ำบุญ | 8,075,775 | 0.92 |
นาง อัจฉรา เธียรประสิทธิ์ | 7,300,110 | 0.83 |
MR. ORIGE OSATHANUGRAH | 7,061,902 | 0.8 |
MR. VRITTHORN DAOPRTEEP | 6,767,000 | 0.77 |
MISS AREEPATRA CHAWARANGGOON | 6,716,500 | 0.76 |
MR. PANUWAT TANGPATORN | 6,509,525 | 0.74 |
นาย สิทธิชัย ตั้งภาธร | 6,200,000 | 0.71 |
MR. NOPPARUJ CHINDASOMBATCHAROEN | 6,110,303 | 0.7 |
MR. NUNTIWAT PONGJARERN | 6,030,000 | 0.69 |
นาย วัชรินทร์ วามะสุรีย์ | 5,705,000 | 0.65 |
MISS SUDARAT WANNAMANEE | 5,068,900 | 0.58 |
MR. PONGSAPAK CHINDASOMBATCHAROEN | 4,931,869 | 0.56 |
น.ส. สุวัลลีย์ เทพบัญชาพร | 4,920,000 | 0.56 |
MR. POORAPAT LIMTHAMMAHISORN | 4,747,400 | 0.54 |
MRS. SUCHAMON OLANTHATSANAKAN | 4,684,708 | 0.53 |
MR. NAKHOM TAWORNTAWAT | 4,421,200 | 0.5 |
MISS AIMPAWE SIRARAKPHONK | 4,409,332 | 0.5 |
MR. CHANASIT PONGSAK | 4,401,800 | 0.5 |
No data found