
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 8.92 | -4.65 | -0.59 | 5.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.98 | -5.94 | -2.43 | 0.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 8.95 | -4.55 | -0.71 | 6.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.57 | -4.81 | -1.83 | 1.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 57.10 | 26.65 | 36.31 | 52.58 |
ไม่พบข้อมูล