Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,877,119,009 | 72.05 |
MR. WICHIT PHAYUHANAVEECHAI | 329,088,000 | 4.86 |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 187,705,326 | 2.77 |
MISS PHETLADDA CHIEWHATPONG | 146,150,951 | 2.16 |
MR. NARONGRIT NANTHAYAPIROM | 95,696,118 | 1.41 |
MR. WOOTICHAI POONYAKANOK | 92,014,453 | 1.36 |
MR. WORAPAT SETSOMPOP | 53,208,600 | 0.79 |
MRS. JARUVAN CHIEMPITAGANUVAT | 51,979,909 | 0.77 |
MISS MONRUDEE KIDCHAKORN | 48,144,031 | 0.71 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 44,433,923 | 0.66 |
นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ | 40,681,840 | 0.6 |
MR. NATTAWUT NGAMLERTDANAI | 38,046,000 | 0.56 |
No data found