
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.98 | 1.07 | 0.98 | 1.09 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 4.80 | 5.39 | 3.73 | 6.26 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.61 | 4.57 | 3.11 | 4.79 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.95 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 16.87 | 17.89 | 18.00 | 21.04 |
EBIT Margin (%) | 5.22 | 6.58 | 6.18 | 8.33 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.79 | 3.65 | 3.26 | 5.57 |
ไม่พบข้อมูล