| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +1.29% | +2.97% | −6.58% | −1.32% | +6.70% | +12.97% | +15.93% | +9.58% | −5.54% | −3.09% | +0.32% | - | +35.19% |
| 2568 | −1.49% | −4.02% | +4.19% | −4.02% | −1.05% | −3.17% | +7.65% | +3.05% | −0.99% | +1.49% | +6.86% | +6.88% | +15.35% |
| 2567 | +2.53% | −1.97% | +3.02% | −4.39% | +0.51% | −8.12% | +3.87% | +7.45% | 0.00% | +3.96% | −6.67% | +3.06% | +2.02% |
| 2566 | +0.59% | 0.00% | +7.02% | −5.46% | +19.65% | −3.86% | +0.50% | +2.00% | −1.96% | −2.00% | −2.04% | +3.13% | +16.47% |
| 2565 | +7.28% | +3.09% | +2.99% | −6.40% | −0.62% | −5.63% | 0.00% | +7.28% | −4.32% | +3.23% | +5.63% | +0.59% | +12.58% |
| 2564 | −6.52% | +0.78% | +16.92% | −6.58% | −3.52% | +0.73% | −5.80% | +13.08% | −7.48% | +3.68% | 0.00% | +7.09% | +9.42% |
| 2563 | −2.80% | +1.44% | −36.97% | +10.53% | −0.68% | −2.74% | −2.11% | −7.19% | −10.08% | −5.17% | +23.64% | +1.47% | −35.51% |
| 2562 | +8.04% | +3.72% | −2.24% | −2.75% | 0.00% | +4.72% | +6.31% | −4.24% | +0.88% | −7.02% | +5.19% | −4.04% | +7.54% |
| 2561 | +4.89% | −5.51% | −3.59% | 0.00% | −4.19% | −9.22% | +9.63% | +4.88% | 0.00% | −1.86% | +0.95% | −6.57% | −11.56% |
| 2560 | +7.95% | +2.11% | −0.52% | −2.07% | −0.53% | −2.13% | +3.80% | −2.09% | +4.28% | +12.31% | +2.74% | 0.00% | +27.84% |
| ค่าเฉลี่ย | +2.18% | +0.26% | −1.58% | −2.25% | +1.63% | −1.65% | +3.98% | +3.38% | −2.52% | +0.55% | +3.66% | +1.29% | +7.93% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward61arrow_downward3 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward11arrow_downward8 | arrow_upward31arrow_downward6 | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward71arrow_downward2 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward22arrow_downward6 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward71arrow_downward2 | arrow_upward61arrow_downward2 | arrow_upward8arrow_downward2 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้านบาท)arrow_range | SET Indexarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 78.00 | 79.00 | 77.75 | 78.25 | +0.25 | +0.32% | 2,667.49 | 209.00 | 1,499.53 | -0.36% |
| 13 พ.ย. 2569 | 75.50 | 78.00 | 75.50 | 78.00 | +2.75 | +3.65% | 2,476.64 | 191.06 | 1,504.88 | +0.39% |
| 12 พ.ย. 2569 | 74.75 | 75.75 | 73.75 | 75.25 | +1.00 | +1.35% | 3,139.06 | 235.50 | 1,499.06 | -0.20% |
| 11 พ.ย. 2569 | 75.75 | 76.50 | 73.75 | 74.25 | -1.25 | -1.66% | 4,789.92 | 358.41 | 1,502.11 | +0.39% |
| 10 พ.ย. 2569 | 75.75 | 76.00 | 74.50 | 75.50 | 0.00 | 0.00% | 3,258.27 | 245.43 | 1,496.31 | +1.58% |
| 09 พ.ย. 2569 | 77.00 | 77.00 | 75.25 | 75.50 | -0.50 | -0.66% | 1,513.89 | 114.58 | 1,473.07 | +0.50% |
| 06 พ.ย. 2569 | 76.00 | 76.75 | 75.50 | 76.00 | -1.25 | -1.62% | 1,755.17 | 133.51 | 1,465.70 | -2.16% |
| 05 พ.ย. 2569 | 76.50 | 77.50 | 76.50 | 77.25 | +0.25 | +0.32% | 1,293.08 | 100.18 | 1,497.99 | -0.27% |
| 04 พ.ย. 2569 | 75.50 | 77.00 | 74.75 | 77.00 | +0.75 | +0.98% | 3,319.77 | 251.76 | 1,502.09 | +0.74% |
| 03 พ.ย. 2569 | 77.25 | 78.50 | 76.25 | 76.25 | -1.25 | -1.61% | 1,562.97 | 120.69 | 1,491.01 | -1.07% |
| 02 พ.ย. 2569 | 78.00 | 78.50 | 77.25 | 77.50 | -1.00 | -1.27% | 1,598.48 | 124.15 | 1,507.20 | -0.75% |
| 30 ต.ค. 2569 | 80.00 | 80.00 | 78.25 | 78.50 | -1.25 | -1.57% | 1,695.54 | 133.81 | 1,518.59 | -1.68% |
| 29 ต.ค. 2569 | 80.25 | 80.75 | 79.25 | 79.75 | -0.50 | -0.62% | 1,754.97 | 140.40 | 1,544.60 | -1.37% |
| 28 ต.ค. 2569 | 80.50 | 81.00 | 80.00 | 80.25 | 0.00 | 0.00% | 1,336.41 | 107.52 | 1,566.10 | -0.57% |
| 27 ต.ค. 2569 | 80.00 | 81.75 | 79.75 | 80.25 | +0.50 | +0.63% | 1,866.10 | 150.45 | 1,575.02 | -0.25% |
| 26 ต.ค. 2569 | 78.25 | 80.00 | 78.00 | 79.75 | +0.50 | +0.63% | 1,489.34 | 117.62 | 1,579.03 | +1.05% |
| 22 ต.ค. 2569 | 78.25 | 80.00 | 78.25 | 79.25 | +0.50 | +0.63% | 3,394.36 | 268.96 | 1,562.67 | +0.42% |
| 21 ต.ค. 2569 | 79.00 | 79.25 | 77.50 | 78.75 | -0.50 | -0.63% | 3,317.70 | 260.72 | 1,556.09 | +0.07% |
| 20 ต.ค. 2569 | 80.75 | 81.25 | 79.25 | 79.25 | -2.25 | -2.76% | 3,192.54 | 256.35 | 1,554.94 | -1.07% |
| 19 ต.ค. 2569 | 82.00 | 82.50 | 80.75 | 81.50 | -1.00 | -1.21% | 2,927.98 | 238.71 | 1,571.72 | -0.08% |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์