งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -12.95 | -29.02 | -26.21 | -14.74 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -10.91 | -34.90 | -34.86 | -14.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -14.47 | -28.10 | -26.11 | -13.67 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -9.89 | -31.34 | -32.15 | -15.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -379.48 | -122.36 | -111.63 | 85.37 |
ไม่พบข้อมูล