
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ส.ค. 2569 | - | 21 ส.ค. 2569 | 03 ก.ย. 2569 | เงินปันผล | 0.01442 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
05 พ.ค. 2569 | - | 06 พ.ค. 2569 | 22 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.02885 บาท | Baht | 01 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
28 ส.ค. 2568 | - | 29 ส.ค. 2568 | 10 ก.ย. 2568 | เงินปันผล | 0.02885 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
02 พ.ค. 2568 | - | 06 พ.ค. 2568 | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.0625 บาท | Baht | 01 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22 ส.ค. 2567 | - | 23 ส.ค. 2567 | 06 ก.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.01442 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
02 พ.ค. 2567 | - | 03 พ.ค. 2567 | 20 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.01442 บาท | Baht | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล