
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -8.5 | -1.28 | -0.28 |
20 วัน | -5.41 | -2.25 | -2.2 |
60 วัน | +21.74 | +20.56 | +5.03 |
120 วัน | +33.33 | +18.92 | +10.28 |
YTD | +38.61 | +27.66 | +27.79 |
P/E (X) | 11.83 | 10.91 | 16.1 |
P/BV (X) | 1.01 | 0.97 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 11.03 | 7.11 | 1.09 |
ไม่พบข้อมูล