
Ex-Date | Record Date | Shareholders List Date | Dividend Payment Date | Type | Dividend (Baht/Share) | Unit | Financial Period | Dividend From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 เม.ย. 2569 | - | 29 เม.ย. 2569 | 15 พ.ค. 2569 | เงินปันผล | 0.2 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
17 มี.ค. 2568 | - | 18 มี.ค. 2568 | 09 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.25 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
21 พ.ย. 2567 | - | 22 พ.ย. 2567 | 06 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.25 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07 มี.ค. 2567 | - | 08 มี.ค. 2567 | 29 เม.ย. 2567 | เงินปันผล | 0.1 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
30 พ.ค. 2566 | - | 31 พ.ค. 2566 | 09 มิ.ย. 2566 | เงินปันผล | 0.12 บาท | Baht | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
09 มี.ค. 2566 | - | 10 มี.ค. 2566 | 19 เม.ย. 2566 | เงินปันผล | 0.12 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10 มี.ค. 2565 | - | 11 มี.ค. 2565 | 06 พ.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.2 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04 ม.ค. 2565 | - | 05 ม.ค. 2565 | 17 ม.ค. 2565 | เงินปันผล | 0.08 บาท | Baht | 01 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
ไม่พบข้อมูล