บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์
https://www.cpanel.co.th
# | ชื่อย่อหลักทรัพย์ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาล่าสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง(%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | P/E (เท่า) | P/BV (เท่า) | EV/EBITDA | Dividend Yield (%) | Market Cap (ล้านบาท) | D/E | Current Ratio | Net Profit Margin | ROE | ROA | Revenue Growth YoY | Revenue Growth 3Y | Revenue Growth 3Y CAGR | Revenue per Share | EPS Growth | EBITDA Growth | 52W High/Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 125,153 | 250 | 0.00 | 0.27 | xxxxx | 0.00 | 75 | 2.18 | 0.48 | -3.00 | -29.43 | -6.76 | 63.21% | -3.35% | -1.13 | 0.00 | -72.53% | -85.85% | 0.010.03 ปัจจุบัน | |
2 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 33.33% | 16,741 | 50 | 0.00 | 0.18 | xxxxx | 0.00 | 122 | 0.24 | 4.36 | -25.43 | -12.70 | -8.61 | 9.51% | 15.04% | 4.78 | 0.00 | 16.25% | 411.15% | 0.010.05 ปัจจุบัน | |
3 | 2.88 | 2.40 | 2.88 | 2.88 | 0.66 | 29.73% | 36,309 | 9,737 | 20.54 | 0.88 | xxxxx | 5.41 | 697 | 0.52 | 2.53 | 3.08 | 4.45 | 4.12 | 3.58% | 1.19% | 0.39 | 0.00 | -18.64% | -45.03% | 1.852.88 ปัจจุบัน | |
4 | 2.14 | 1.69 | 2.14 | 2.14 | 0.47 | 28.14% | 73,523 | 14,668 | 9.20 | 0.92 | xxxxx | 6.59 | 284 | 0.71 | 2.04 | 6.82 | 10.30 | 8.18 | 6.92% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -15.38% | -37.36% | 1.492.70 ปัจจุบัน | |
5 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 27.27% | 609,726 | 7,696 | 44.12 | 0.76 | xxxxx | 0.00 | 789 | 0.08 | 6.39 | 17.49 | 1.75 | 2.58 | 63.26% | 122.54% | 30.56 | 0.00 | -4,080.00% | -123.80% | 0.030.14 ปัจจุบัน | |
6 | 1.53 | 1.32 | 1.50 | 1.50 | 0.18 | 13.64% | 103,839 | 15,152 | 10.97 | 0.72 | xxxxx | 0.98 | 396 | 0.57 | 1.90 | 3.69 | 6.78 | 6.44 | 1.21% | 53.75% | 15.42 | 0.00 | -42.52% | 15.95% | 1.132.12 ปัจจุบัน | |
7 | 1.32 | 1.19 | 1.30 | 1.30 | 0.13 | 11.11% | 9,091 | 1,170 | 27.87 | 0.73 | xxxxx | 1.07 | 468 | 0.78 | 1.69 | 2.52 | 2.64 | 3.27 | 38.87% | 32.36% | 9.79 | 0.00 | 222.78% | -12.96% | 0.741.38 ปัจจุบัน | |
8 | 2.62 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 0.22 | 10.00% | 112,269 | 28,234 | 0.00 | 1.08 | xxxxx | 0.00 | 722 | 0.00 | 3.56 | -1.88 | 2.58 | 2.81 | 20.52% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -63.85% | 1.052.90 ปัจจุบัน | |
9 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 6.25% | 7,411 | 121 | 207.91 | 0.47 | xxxxx | 0.00 | 138 | 0.97 | 2.99 | -2.76 | 0.23 | 4.23 | 4.75% | -11.27% | -3.91 | 0.00 | -48.15% | 69.48% | 0.140.21 ปัจจุบัน | |
10 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.10 | 5.29% | 1 | 0 | 0.00 | 0.69 | xxxxx | 1.64 | 186 | 0.28 | 4.66 | -4.06 | -0.43 | -0.21 | -19.42% | -21.37% | -7.70 | 0.00 | 2,214.24% | 152.56% | 1.252.18 ปัจจุบัน | |
11 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 5.26% | 5,161 | 99 | 0.00 | 0.33 | xxxxx | 0.00 | 174 | 1.03 | 1.22 | -7.59 | -12.24 | -5.27 | -13.18% | -45.16% | -18.15 | 0.00 | 2.98% | -76.33% | 0.180.82 ปัจจุบัน | |
12 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 4.35% | 82 | 4 | 0.00 | 0.62 | xxxxx | 0.00 | 77 | 0.14 | 3.86 | -10.85 | -71.97 | -66.42 | 3.26% | -28.21% | -10.46 | 0.00 | -237.22% | 202.91% | 0.350.67 ปัจจุบัน | |
13 | 1.71 | 1.60 | 1.68 | 1.68 | 0.06 | 3.70% | 1,271 | 212 | 13.63 | 0.94 | xxxxx | 5.00 | 729 | 0.23 | 5.48 | 8.12 | 6.99 | 7.26 | -15.58% | 1.52% | 0.51 | 0.00 | -36.11% | -7.44% | 1.531.94 ปัจจุบัน | |
14 | 0.86 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.03 | 3.70% | 182 | 15 | 0.00 | 1.38 | xxxxx | 0.00 | 219 | 0.17 | 3.98 | 1.39 | -17.49 | -11.53 | -29.20% | 16.90% | 5.34 | 0.00 | -203.28% | -150.63% | 0.521.55 ปัจจุบัน | |
15 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.02 | 3.45% | 1,093 | 65 | 0.00 | 0.34 | xxxxx | 0.00 | 325 | 1.40 | 0.99 | 2.53 | -1.03 | 2.01 | -7.38% | -12.08% | -4.20 | 0.00 | 220.88% | -9.43% | 0.450.70 ปัจจุบัน | |
16 | 0.92 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.03 | 3.41% | 684 | 62 | 0.00 | 1.47 | xxxxx | 0.00 | 127 | 0.19 | 7.68 | -21.88 | -24.29 | -19.55 | -34.26% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -163.00% | 0.00% | 0.771.47 ปัจจุบัน | |
17 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.02 | 3.08% | 20,179 | 1,351 | 0.00 | 0.93 | xxxxx | 0.00 | 197 | 3.39 | 0.51 | -16.98 | -27.50 | -7.58 | 1.39% | -31.00% | -11.64 | 0.00 | -64.23% | 10.93% | 0.491.06 ปัจจุบัน | |
18 | 0.78 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.02 | 2.78% | 1,428 | 107 | 0.00 | 0.55 | xxxxx | 0.00 | 153 | 2.48 | 1.15 | -6.87 | -6.64 | 1.34 | -10.52% | -36.69% | -14.13 | 0.00 | -3.03% | -360.71% | 0.291.24 ปัจจุบัน | |
19 | 3.92 | 3.88 | 3.90 | 3.90 | 0.10 | 2.63% | 90 | 35 | 18.04 | 1.29 | xxxxx | 9.21 | 638 | 0.36 | 3.10 | 4.41 | 7.05 | 9.44 | -25.32% | 26.74% | 8.22 | 0.00 | -53.06% | 116.57% | 3.004.32 ปัจจุบัน | |
20 | 2.68 | 2.52 | 2.62 | 2.62 | 0.06 | 2.34% | 8,685 | 2,281 | 0.00 | 1.29 | xxxxx | 0.00 | 611 | 0.78 | 1.38 | 6.51 | -6.10 | -2.41 | -1.84% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -74.16% | -76.59% | 1.623.34 ปัจจุบัน | |
21 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 2.33% | 3,342 | 146 | 20.89 | 0.89 | xxxxx | 4.65 | 200 | 0.28 | 3.78 | 2.98 | 4.27 | 3.83 | -28.70% | -13.57% | -4.75 | 0.00 | -57.60% | -6.22% | 0.410.51 ปัจจุบัน | |
22 | 1.47 | 1.37 | 1.40 | 1.40 | 0.03 | 2.19% | 14,732 | 2,124 | 19.07 | 0.51 | xxxxx | 0.00 | 1,096 | 0.21 | 1.13 | -1.84 | 2.71 | 2.29 | 28.10% | -78.84% | -40.41 | 0.00 | -2.30% | 5.46% | 1.041.67 ปัจจุบัน | |
23 | 3.04 | 2.94 | 3.02 | 3.02 | 0.06 | 2.03% | 2,773 | 832 | 18.72 | 1.73 | xxxxx | 0.84 | 1,421 | 0.18 | 6.15 | 15.98 | 9.56 | 7.88 | 5.51% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 15.91% | 1.69% | 2.223.54 ปัจจุบัน | |
24 | 15.10 | 14.90 | 15.10 | 15.10 | 0.30 | 2.03% | 10 | 15 | 6.36 | 1.10 | xxxxx | 6.10 | 1,593 | 0.43 | 3.42 | 10.01 | 18.29 | 15.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.92% | 0.00% | 13.0015.20 ปัจจุบัน | |
25 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 0.02 | 1.63% | 463 | 57 | 18.86 | 0.93 | xxxxx | 8.13 | 332 | 0.32 | 4.15 | 2.48 | 4.88 | 5.19 | -45.82% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -75.00% | -34.38% | 1.101.49 ปัจจุบัน | |
26 | 1.36 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 0.02 | 1.54% | 1,536 | 204 | 143.57 | 1.10 | xxxxx | 5.65 | 130 | 0.48 | 4.71 | -1.29 | 1.05 | 0.58 | -11.34% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -118.02% | 0.00% | 1.151.91 ปัจจุบัน | |
27 | 0.75 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.01 | 1.39% | 749 | 56 | 41.06 | 0.57 | xxxxx | 0.00 | 319 | 1.01 | 6.32 | 3.04 | 1.41 | 0.70 | 15.85% | 65.56% | 18.30 | 0.00 | -186.31% | -136.61% | 0.581.00 ปัจจุบัน | |
28 | 3.30 | 3.20 | 3.28 | 3.28 | 0.04 | 1.23% | 603 | 197 | 7.87 | 2.03 | xxxxx | 7.10 | 907 | 1.29 | 1.93 | 11.72 | 27.26 | 14.90 | 12.62% | 43.61% | 12.82 | 0.00 | 112.14% | 7.95% | 2.383.32 ปัจจุบัน | |
29 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.01 | 1.19% | 321 | 27 | 8.76 | 0.63 | xxxxx | 4.76 | 359 | 1.45 | 0.93 | 3.70 | 7.34 | 5.61 | 0.64% | 8.02% | 2.60 | 0.00 | 394.43% | 5.14% | 0.680.96 ปัจจุบัน | |
30 | 1.82 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | 0.02 | 1.17% | 11,893 | 2,094 | 7.26 | 0.51 | xxxxx | 3.65 | 384 | 0.92 | 1.77 | -0.38 | 7.15 | 6.27 | 96.64% | 39.60% | 11.76 | 0.00 | -333.33% | 80.07% | 1.042.40 ปัจจุบัน | |
31 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.01 | 1.11% | 2 | 0 | 5.27 | 1.03 | xxxxx | 1.67 | 217 | 1.71 | 1.27 | 2.16 | 21.47 | 10.67 | -0.76% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 186.80% | 55.49% | 0.751.27 ปัจจุบัน | |
32 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.01 | 1.03% | 3,513 | 341 | 0.00 | 0.16 | xxxxx | 0.00 | 389 | 1.05 | 1.04 | -50.77 | -31.93 | -8.89 | -4.21% | -20.90% | -7.52 | 0.00 | -1,845.02% | -142.77% | 0.922.42 ปัจจุบัน | |
33 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 0.01 | 0.97% | 635 | 65 | 5.54 | 0.36 | xxxxx | 6.80 | 412 | 0.84 | 0.99 | 3.48 | 6.65 | 5.48 | -17.36% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -20.79% | 2.53% | 0.921.16 ปัจจุบัน | |
34 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.01 | 0.88% | 50 | 6 | 8.14 | 0.99 | xxxxx | 8.77 | 507 | 0.20 | 4.90 | 13.74 | 12.39 | 12.12 | -76.74% | -37.69% | -14.59 | 0.00 | -83.21% | -2.14% | 0.981.32 ปัจจุบัน | |
35 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 0.01 | 0.85% | 4,331 | 504 | 39.90 | 0.73 | xxxxx | 7.69 | 759 | 0.68 | 2.10 | 0.30 | 1.79 | 2.76 | -0.87% | 21.18% | 6.61 | 0.00 | -140.00% | -31.70% | 0.921.66 ปัจจุบัน | |
36 | 1.26 | 1.21 | 1.26 | 1.26 | 0.01 | 0.80% | 23,016 | 2,858 | 12.77 | 1.33 | xxxxx | 2.40 | 908 | 0.56 | 1.30 | 11.63 | 10.77 | 8.28 | 49.34% | -28.46% | -10.56 | 0.00 | 850.00% | 108.76% | 0.531.38 ปัจจุบัน | |
37 | 2.68 | 2.56 | 2.60 | 2.60 | 0.02 | 0.78% | 1,667 | 436 | 3.42 | 0.93 | xxxxx | 3.88 | 1,595 | 0.88 | 5.10 | 61.16 | 31.03 | 16.12 | -11.04% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -30.62% | 95.37% | 1.613.30 ปัจจุบัน | |
38 | 6.55 | 6.45 | 6.50 | 6.50 | 0.05 | 0.78% | 2,919 | 1,897 | 11.15 | 4.56 | xxxxx | 6.44 | 3,922 | 0.61 | 2.51 | 15.39 | 43.28 | 33.62 | 18.11% | 52.60% | 15.13 | 0.00 | 31.84% | 23.97% | 5.106.75 ปัจจุบัน | |
39 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 0.01 | 0.75% | 449 | 60 | 9.79 | 1.28 | xxxxx | 7.26 | 804 | 0.14 | 10.00 | 14.75 | 13.31 | 14.73 | 44.23% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 125.61% | 34.75% | 0.901.56 ปัจจุบัน | |
40 | 3.02 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 0.02 | 0.67% | 898 | 269 | 11.40 | 1.22 | xxxxx | 5.03 | 1,020 | 0.66 | 1.35 | 7.07 | 10.94 | 9.52 | 0.93% | 8.80% | 2.85 | 0.00 | -13.70% | 39.63% | 2.403.22 ปัจจุบัน | |
41 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 0.02 | 0.67% | 72 | 22 | 8.08 | 1.56 | xxxxx | 10.00 | 360 | 0.74 | 1.35 | 10.30 | 19.70 | 13.35 | -3.08% | 4.30% | 1.41 | 0.00 | -54.27% | 6.32% | 2.883.56 ปัจจุบัน | |
42 | 3.14 | 3.10 | 3.14 | 3.14 | 0.02 | 0.64% | 263 | 82 | 13.87 | 1.53 | xxxxx | 3.21 | 1,248 | 0.62 | 1.57 | 14.03 | 11.40 | 9.59 | 20.67% | 16.10% | 5.10 | 0.00 | -24.11% | -27.97% | 2.263.88 ปัจจุบัน | |
43 | 1.79 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 0.01 | 0.56% | 1,510 | 267 | 14.29 | 1.29 | xxxxx | 12.43 | 602 | 0.35 | 2.54 | -0.09 | 8.71 | 6.82 | -18.85% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -89.47% | -65.70% | 1.742.72 ปัจจุบัน | |
44 | 3.68 | 3.64 | 3.68 | 3.68 | 0.02 | 0.55% | 220 | 80 | 11.96 | 1.20 | xxxxx | 4.89 | 1,292 | 1.62 | 0.49 | 6.16 | 11.84 | 8.22 | 3.72% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -78.04% | 0.00% | 3.205.80 ปัจจุบัน | |
45 | 18.60 | 18.30 | 18.50 | 18.50 | 0.10 | 0.54% | 944 | 1,741 | 17.06 | 4.05 | xxxxx | 3.74 | 7,880 | 0.19 | 3.61 | 21.54 | 24.84 | 22.84 | -3.51% | -4.73% | -1.60 | 0.00 | -35.00% | -15.18% | 12.7021.40 ปัจจุบัน | |
46 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 3.86 | 0.02 | 0.52% | 648 | 249 | 12.56 | 0.68 | xxxxx | 7.81 | 1,989 | 0.41 | 1.01 | 4.31 | 5.45 | 6.26 | -1.98% | 0.58% | 0.19 | 0.00 | -65.82% | -17.09% | 3.764.38 ปัจจุบัน | |
47 | 3.96 | 3.92 | 3.96 | 3.96 | 0.02 | 0.51% | 184 | 73 | 8.81 | 2.00 | xxxxx | 9.39 | 1,210 | 1.91 | 1.30 | 6.40 | 23.23 | 13.94 | 69.99% | 41.35% | 12.23 | 0.00 | 19.31% | 22.98% | 2.944.18 ปัจจุบัน | |
48 | 4.40 | 4.38 | 4.40 | 4.40 | 0.02 | 0.46% | 53 | 23 | 6.97 | 1.18 | xxxxx | 7.76 | 876 | 1.11 | 1.57 | 12.17 | 17.56 | 12.28 | 21.64% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 70.04% | 17.11% | 3.424.60 ปัจจุบัน | |
49 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 0.02 | 0.40% | 137 | 68 | 18.40 | 2.15 | xxxxx | 5.02 | 1,046 | 0.94 | 0.96 | 1.82 | 11.70 | 9.35 | 19.75% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -514.59% | -43.96% | 4.727.00 ปัจจุบัน | |
50 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | xxxxx | 0.00 | 0 | 1.33 | 0.45 | 302.31 | 26.29 | 9.22 | -34.89% | 466.14% | 78.23 | 0.00 | -351.43% | -27.92% | 0.000.00 ปัจจุบัน |
แสดง
50
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 231 รายการ