
ไม่มีข้อมูล
| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 0.00% | +8.78% | −3.73% | +1.29% | +5.10% | +10.30% | −5.49% | +2.91% | +9.04% | +9.84% | 0.00% | - | +43.24% |
| 2568 | −1.14% | −2.30% | 0.00% | −2.94% | +4.24% | −2.91% | 0.00% | −2.99% | −1.23% | −10.00% | +3.47% | −0.67% | −15.91% |
| 2567 | +1.69% | +0.56% | −3.31% | +0.57% | −1.70% | +1.73% | −2.84% | +1.17% | 0.00% | +1.16% | −1.14% | +1.73% | −0.56% |
| 2566 | +0.51% | −0.51% | −3.57% | +0.53% | −0.53% | +0.53% | −1.05% | +1.06% | −3.16% | −2.72% | −1.68% | +0.57% | −9.69% |
| 2565 | −0.50% | −1.01% | −1.02% | −0.51% | +0.52% | +0.51% | −1.02% | +2.06% | −2.53% | −0.52% | +0.52% | +1.55% | −2.00% |
| 2564 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | −0.50% | +0.50% | - |
| ค่าเฉลี่ย | +0.11% | +1.10% | −2.33% | −0.21% | +1.53% | +2.03% | −2.08% | +0.70% | +0.35% | −0.37% | +0.11% | +0.74% | +3.02% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward21arrow_downward2 | arrow_upward2arrow_downward3 | arrow_upward01arrow_downward4 | arrow_upward3arrow_downward2 | arrow_upward3arrow_downward2 | arrow_upward4arrow_downward1 | arrow_upward01arrow_downward4 | arrow_upward41arrow_downward1 | arrow_upward12arrow_downward3 | arrow_upward21arrow_downward3 | arrow_upward21arrow_downward3 | arrow_upward4arrow_downward1 | arrow_upward1arrow_downward4 |

ไม่มีข้อมูล