| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +4.76% | +11.36% | −13.27% | +4.71% | +50.56% | +9.70% | +19.05% | −10.86% | +1.92% | +29.56% | −18.93% | - | +98.81% |
| 2568 | −17.65% | −17.35% | +12.35% | −4.40% | −17.24% | −5.56% | +39.71% | −3.16% | +25.00% | −14.78% | −9.18% | −5.62% | −29.41% |
| 2567 | −8.28% | −3.01% | +9.30% | −6.38% | +4.55% | +31.88% | −24.18% | −1.80% | +17.04% | −5.06% | −12.67% | −9.16% | −17.62% |
| 2566 | −4.84% | −25.42% | −11.93% | −18.71% | −15.87% | −26.89% | −6.45% | +44.83% | −18.10% | −27.33% | +22.40% | −5.23% | −70.77% |
| ค่าเฉลี่ย | −6.50% | −8.61% | −0.89% | −6.20% | +5.50% | +2.28% | +7.03% | +7.25% | +6.47% | −4.40% | −4.60% | −6.67% | −4.75% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward1arrow_downward3 | arrow_upward1arrow_downward3 | arrow_upward2arrow_downward2 | arrow_upward1arrow_downward3 | arrow_upward2arrow_downward2 | arrow_upward2arrow_downward2 | arrow_upward2arrow_downward2 | arrow_upward1arrow_downward3 | arrow_upward3arrow_downward1 | arrow_upward1arrow_downward3 | arrow_upward1arrow_downward3 | arrow_upward0arrow_downward3 | arrow_upward1arrow_downward3 |

ไม่มีข้อมูล