"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลการลงทุนของ "สำนักงานประกันสังคม" ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีชื่อติดอยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสิ้น 85 หลักทรัพย์ มูลค่า ณ ราคาหุ้นวันที่ 23 ม.ค.69 รวม 2.23 แสนล้านบาท โดยกระจายอยู่ในกลุ่มดัชนีและประเภทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้
*** ถือหุ้น SET50 รวม 31 บริษัท มูลค่า 1.85 แสนล้านบาท
รายชื่อหุ้นใน SET50 ที่ "สำนักงานประกันสังคม" ลงทุน ประกอบด้วย
| หุ้นในดัชนี SET50 | |||||
| หลักทรัพย์ | จำนวน (ล.หุ้น) | % สัดส่วน | ราคาล่าสุด (บ.)* | มูลค่า (ลบ.) | วันปิดสมุด |
| PTT | 523.70 | 1.83 | 33.75 | 17,675 | 2 ต.ค.68 |
| ADVANC | 44.94 | 1.51 | 351.00 | 15,773 | 20 ส.ค.68 |
| KBANK | 78.43 | 3.31 | 190.00 | 14,902 | 11 ก.ย.68 |
| SCB | 107.76 | 3.20 | 137.50 | 14,817 | 3 ก.ย.68 |
| SCC | 66.43 | 5.54 | 210.00 | 13,951 | 14 ส.ค.68 |
| BBL | 82.15 | 4.30 | 157.50 | 12,938 | 11 ก.ย.68 |
| CPALL | 283.32 | 3.15 | 42.75 | 12,112 | 7 พ.ค.68 |
| BDMS | 563.17 | 3.54 | 20.00 | 11,263 | 10 ก.ย.68 |
| AOT | 195.78 | 1.37 | 51.75 | 10,131 | 12 ธ.ค.68 |
| CPN | 121.73 | 2.71 | 58.00 | 7,060 | 18 มี.ค.68 |
| PTTEP | 49.64 | 1.25 | 118.50 | 5,883 | 13 ส.ค.68 |
| CPF | 232.30 | 2.76 | 21.00 | 4,878 | 1 ก.ย.68 |
| MINT | 187.75 | 3.31 | 22.90 | 4,299 | 2 ก.ย.68 |
| HMPRO | 613.43 | 4.66 | 6.70 | 4,110 | 11 ก.ย.68 |
| BH | 24.05 | 3.03 | 166.50 | 4,005 | 15 ส.ค.68 |
| CRC | 184.78 | 3.06 | 19.10 | 3,529 | 8 ธ.ค.68 |
| RATCH | 101.87 | 4.68 | 30.50 | 3,107 | 3 ก.ย.68 |
| LH | 763.14 | 6.39 | 3.96 | 3,022 | 16 ต.ค.68 |
| EGCO | 23.86 | 4.53 | 117.00 | 2,791 | 8 ก.ย.68 |
| BEM | 455.53 | 2.98 | 5.20 | 2,369 | 12 มี.ค.68 |
| BJC | 163.66 | 4.08 | 14.20 | 2,324 | 28 ส.ค.68 |
| GPSC | 54.74 | 1.94 | 36.25 | 1,984 | 9 ก.ย.68 |
| TU | 144.33 | 3.24 | 12.10 | 1,746 | 18 ส.ค.68 |
| IVL | 89.82 | 1.60 | 19.40 | 1,742 | 26 พ.ย.68 |
| TOP | 41.48 | 1.86 | 42.00 | 1,742 | 9 ต.ค.68 |
| SCGP | 77.67 | 1.81 | 20.60 | 1,600 | 13 ส.ค.68 |
| PTTGC | 61.43 | 1.36 | 24.50 | 1,505 | 9 ต.ค.68 |
| OR | 68.26 | 0.57 | 15.20 | 1,038 | 5 ก.ย.68 |
| BTS | 440.77 | 2.74 | 2.28 | 1,005 | 19 มิ.ย.68 |
| TISCO | 8.32 | 1.04 | 110.50 | 920 | 11 ก.ย.68 |
| MTC | 14.94 | 0.70 | 32.25 | 482 | 29 เม.ย.68 |
| * คำนวณมูลค่าจากราคาหุ้น ณ ราคาปิด 23 ม.ค.69 | |||||
*** ถือหุ้น นอก SET50 แต่อยู่ใน SET100 อีก 10 บริษัท มูลค่า 9,695 ล้านบาท
รายชื่อหุ้นนอก SET50 แต่อยู่ใน SET100 ที่ "สำนักงานประกันสังคม" ลงทุน ประกอบด้วย
| หุ้นในดัชนี SET100 | |||||
| หลักทรัพย์ | จำนวน (ล.หุ้น) | % สัดส่วน | ราคาล่าสุด (บ.)* | มูลค่า (ลบ.) | วันปิดสมุด |
| BCP | 208.11 | 15.11 | 29.50 | 6,139 | 14 มี.ค.68 |
| BCH | 83.50 | 3.35 | 10.20 | 852 | 29 ส.ค.68 |
| BGRIM | 42.48 | 1.63 | 13.30 | 565 | 27 ส.ค.68 |
| IRPC | 404.54 | 1.98 | 1.21 | 489 | 26 ก.พ.68 |
| SPALI | 27.47 | 1.41 | 17.70 | 486 | 28 ส.ค.68 |
| GLOBAL | 71.84 | 1.38 | 6.65 | 478 | 28 ก.พ.68 |
| M | 18.96 | 2.06 | 18.80 | 357 | 27 ส.ค.68 |
| BCPG | 19.73 | 0.66 | 6.95 | 137 | 11 ก.ย.68 |
| QH | 78.50 | 0.73 | 1.29 | 101 | 1 ก.ย.68 |
| PR9 | 4.87 | 0.62 | 18.60 | 91 | 21 พ.ย.68 |
| * คำนวณมูลค่าจากราคาหุ้น ณ ราคาปิด 23 ม.ค.69 | |||||
*** ถือหุ้น sSET รวม 9 บริษัท มูลค่า 616 ล้านบาท
รายชื่อหุ้นดัชนี sSET ที่ "สำนักงานประกันสังคม" ลงทุน ประกอบด้วย
| หุ้นในดัชนี sSET | |||||
| หลักทรัพย์ | จำนวน (ล.หุ้น) | % สัดส่วน | ราคาล่าสุด (บ.)* | มูลค่า (ลบ.) | วันปิดสมุด |
| PSH | 62.22 | 2.84 | 3.60 | 224 | 29 ส.ค.68 |
| LPN | 66.62 | 4.58 | 1.54 | 103 | 28 ส.ค.68 |
| MAJOR | 12.80 | 1.54 | 6.65 | 85 | 18 เม.ย.68 |
| SKY | 4.83 | 0.67 | 10.00 | 48 | 21 มี.ค.68 |
| BEC | 24.17 | 1.21 | 1.86 | 45 | 22 ส.ค.68 |
| FORTH | 5.97 | 0.64 | 6.05 | 36 | 17 มี.ค.68 |
| PLAT | 28.00 | 1.00 | 1.10 | 31 | 6 มี.ค.68 |
| SYNEX | 3.20 | 0.38 | 9.60 | 31 | 27 ส.ค.68 |
| MASTER | 1.56 | 0.52 | 8.80 | 14 | 12 มี.ค.68 |
| * คำนวณมูลค่าจากราคาหุ้น ณ ราคาปิด 23 ม.ค.69 | |||||
*** ถือหุ้นนอก sSET แต่อยู่ใน SET อีก 4 บริษัท มูลค่า 350 ล้านบาท
รายชื่อหุ้นนอก sSET แต่อยู่ใน SET ที่ "สำนักงานประกันสังคม" ลงทุน ประกอบด้วย
| หุ้นในดัชนี SET | |||||
| หลักทรัพย์ | จำนวน (ล.หุ้น) | % สัดส่วน | ราคาล่าสุด (บ.)* | มูลค่า (ลบ.) | วันปิดสมุด |
| ITC | 9.65 | 0.32 | 16.30 | 157 | 14 ส.ค.68 |
| BPP | 11.68 | 0.38 | 11.40 | 133 | 26 ธ.ค.68 |
| SAV | 3.90 | 0.61 | 11.80 | 46 | 27 ส.ค.68 |
| SAFE | 2.37 | 0.78 | 5.90 | 14 | 9 พ.ค.68 |
| * คำนวณมูลค่าจากราคาหุ้น ณ ราคาปิด 23 ม.ค.69 | |||||
*** ถือกองทุนอสังหาฯ - REIT รวม 27 หลักทรัพย์ มูลค่า 2.27 หมื่นล้านบาท
รายชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ที่ "สำนักงานประกันสังคม" ลงทุน ประกอบด้วย
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | |||||
| หลักทรัพย์ | จำนวน (ล.หุ้น) | % สัดส่วน | ราคาล่าสุด (บ.)* | มูลค่า (ลบ.) | วันปิดสมุด |
| WHART | 465.90 | 13.43 | 10.50 | 4,892 | 25 พ.ย.68 |
| FTREIT | 369.99 | 11.27 | 11.20 | 4,144 | 28 พ.ย.68 |
| AXTRART | 244.13 | 10.44 | 12.30 | 3,003 | 25 พ.ย.68 |
| CPNREIT | 208.69 | 5.76 | 11.10 | 2,316 | 27 พ.ย.68 |
| IMPACT | 123.24 | 8.31 | 10.30 | 1,269 | 28 พ.ย.68 |
| DREIT | 180.83 | 25.41 | 4.82 | 872 | 25 ส.ค.68 |
| LHSC | 55.33 | 7.11 | 12.60 | 697 | 17 ธ.ค.68 |
| CPTREIT | 99.68 | 10.31 | 5.45 | 543 | 25 พ.ย.68 |
| MJLF | 103.05 | 31.23 | 5.00 | 515 | 9 ธ.ค.68 |
| ALLY | 114.87 | 13.14 | 4.34 | 499 | 28 พ.ย.68 |
| POPF | 68.28 | 14.18 | 6.85 | 468 | 19 พ.ย.68 |
| SIRIPRT | 46.82 | 27.54 | 8.30 | 389 | 27 พ.ย.68 |
| GVREIT | 55.97 | 6.87 | 6.55 | 367 | 11 ธ.ค.68 |
| FUTURERT | 39.64 | 7.48 | 9.15 | 363 | 27 พ.ย.68 |
| BOFFICE | 64.35 | 8.72 | 5.00 | 322 | 28 พ.ย.68 |
| WHABT | 55.02 | 27.24 | 5.80 | 319 | 25 พ.ย.68 |
| SRIPANWA | 63.13 | 22.62 | 5.00 | 316 | 25 พ.ย.68 |
| AIMIRT | 18.16 | 2.29 | 10.60 | 192 | 21 พ.ย.68 |
| QHOP | 63.00 | 32.93 | 2.90 | 183 | 16 เม.ย.68 |
| TPRIME | 25.37 | 4.63 | 6.95 | 176 | 27 พ.ย.68 |
| B-WORK | 33.33 | 9.04 | 5.15 | 172 | 27 พ.ย.68 |
| GAHREIT | 37.88 | 21.58 | 4.22 | 160 | 7 มี.ค.68 |
| SPRIME | 45.12 | 10.10 | 3.54 | 160 | 24 พ.ย.68 |
| TLHPF | 39.19 | 22.78 | 3.80 | 149 | 30 ธ.ค.68 |
| HPF | 20.00 | 4.26 | 5.20 | 104 | 11 ธ.ค.68 |
| TU-PF | 80.00 | 76.75 | 1.06 | 85 | 16 เม.ย.68 |
| KPNREIT | 37.95 | 21.08 | 1.90 | 72 | 1 ต.ค.68 |
| * คำนวณมูลค่าจากราคาหุ้น ณ ราคาปิด 23 ม.ค.69 | |||||
*** ถือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 4 หลักทรัพย์ มูลค่า 4,877 ล้านบาท
รายชื่อ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ที่ "สำนักงานประกันสังคม" ลงทุน ประกอบด้วย
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน | |||||
| หลักทรัพย์ | จำนวน (ล.หุ้น) | % สัดส่วน | ราคาล่าสุด (บ.)* | มูลค่า (ลบ.) | วันปิดสมุด |
| DIF | 333.64 | 3.14 | 9.35 | 3,120 | 19 พ.ย.68 |
| TFFIF | 157.79 | 3.45 | 6.55 | 1,034 | 5 ม.ค.69 |
| BTSGIF | 243.82 | 4.21 | 2.58 | 629 | 27 พ.ย.68 |
| BRRGIF | 25.07 | 7.16 | 3.80 | 95 | 1 ธ.ค.68 |
| * คำนวณมูลค่าจากราคาหุ้น ณ ราคาปิด 23 ม.ค.69 | |||||












