| บล.กรุงศรี |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| KBANK | 232 | 1) จิตวิทยาธีมลงทุนเด่น รัฐฯ พบเอกชนเพิ่มแรงขับเคลื่อน จากนโยบายสอดประสาน รัฐฯ (การเงิน x การคลัง) x เอกชน 2) จิตวิทยาบวก US Bond Yield 10 ปี +3 bps สู่ 4.48% 3) คาดธนาคารสามารถรักษาระดับ dividend yield> ปีละ7% |
| AMATA | 26 | 1) กำไร 1Q26 ดีกว่าคาด สอดรับยอดขอส่งเสริมลงทุนที่ทำระดับสูงสุดต่อเนื่อง 2)รัฐฯ พบเอกชนเพิ่มแรงขับเคลื่อน จากนโยบายสอดประสาน รัฐฯ (การเงิน x การคลัง) x เอกชน หนุนการลงทุนระยะถัดไปเร่งต่อ 3) หุ้น Value ซื้อขาย PBV 1 เท่า |
| GULF | 74 | 1) รัฐฯ พบเอกชนเพิ่มแรงขับเคลื่อน จากนโยบายสอดประสาน รัฐฯ (การเงิน x การคลัง) x เอกชน 2) ไฟฟ้าเป็นหนึ่งเป้าหมายหลักคาดขับเคลื่อน 3) Big cap ที่เติบโต ต่อเนื่องและเป็น Proxy ที่ดีสำหรับการลงทุนธีม PDP ฉบับใหม่ , Data Center ไทย |
| บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| AOT | 63.5 | แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 63.50 บาท ประกาศกำไรปกติ 2QFY26 ที่ 5.76 พันลบ. +22% q-q, +11% y-y ดีกว่าคาด 9% หนุนจาก Operating Margin ที่สูงกว่าคาด ขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากปีก่อน ส่วนรายได้เติบโตแกร่งจาก Peak Season ของการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น |
| บล.พาย |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| CPALL | 61 | ยอดขายต่อบิลเพิ่มขึ้น YoY ที่ระดับ 90 บาทต่อบิล ใน 1Q26 จาก 88 บาทต่อบิล |
| M | 24 | กำไรเร่งตัวขึ้นจาก 103 ล้านบาทเป็น 163 ล้านบาท QoQ สะท้อนโบนัสสุกี้เริ่มทำผลงานได้ดี |
| บล.เคจีไอ |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| CPN | 75 | คาดกำไร 1Q69 โต YoY และประเมินรายได้ค่าเช่าจะยังโตดีต่อเนื่องตลอดปี ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 1Q69 = 4.6 พันล้านบาท โต +9% YoY และคาดธุรกิจพื้นที่จะเช่าจะยังเติบโตได้ดีตลอดปี + คาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯหนุน ขณะที่การทยอยโอนโครงการ Dusit residences (ถือหุ้น 30%) จะเป็นอีกปัจจัยเสริมกำไรปีนี้ |
| WHA | 5.4 | คาดการเร่งลงทุนตามนโยบาย Thailand FastPass ปลดล๊อค BOI มูลค่ามหาศาลที่ค้างท่อ เราประเมินนโยบายเรือธงของรัฐบาลคือ “Thailand FastPast” ที่จะปลดล๊อคให้การลงทุนที่ขอ BOI ไว้แล้วผ่านขั้นตอนได้เร็วขึ้น จากปัจจุบันที่สะสมรวม มูลค่าเกือบ 3 ล้านล้านบาทแล้ว (ปีก่อน 1.8 ล้านล้านบาท + ต้นปีนี้อีก 1 ล้านล้านบาท) ... เราคาดจะเป็นบวกต่อยอดโอนที่ดินนิคมฯใน 1- 2 ปีนี้ ขณะที่การเร่งลงทุน Data center จะหนุนธุรกิจสาธารณูปโภคไฟฟ้า+น้ำ |
| KTB | 37 | ประเมิน Sentiment บวกจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายรัฐ เราประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ จาก พรก เงินกู้ จะประคองภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งยอดขอ BOI ที่รอปลดล๊อคสูงถึงเกือบ 3 ล้านล้านบาทแล้ว + การเร่งลงทุนโครงการภาครัฐฯ จะหนุนภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อ ขณะที่เราประเมินความเสี่ยงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ขาลงผ่อนคลายลง |
| บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| BJC | 14.8 | ผลประกอบการไตรมาส 1/2026 ของ BJC เป็นไปตามคาด แต่ BigC ยังคงเป็นปัจจัยฉุดหลักจากยอดขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารที่อ่อนแอและการลดลงของ leverage ในการดำเนินงาน เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ เนื่องจากการรวมงบ MMVN และโมเมนตัมรายได้ค่าเช่าของ BigC ที่ดีขึ้น จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของกำไรในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 |
| ERW | 2.84 | กำไรสุทธิหลักไตรมาส 1/2026 ของ ERW อยู่ที่ 376 ล้านบาท (+9% yoy, +1% qoq) สูงกว่าประมาณการของเราและ Bloomberg consensus 14% และ 10% ตามลำดับ แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะอ่อนตัว แต่เรามองว่าแนวโน้มการดำเนินงานของ ERW ยังมีความยืดหยุ่นในระดับที่ดีในช่วงไตรมาส 2/2026 (QTD) โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน |
| บล.ยูโอบีเคย์เฮียน |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| BH | 220 | ภาพรวมผลประกอบการออกมาดี และการมีสถานบริการน้อยแห่ง ทำให้ความสามารถในการล็อคต้นทุนทำได้ดีกว่า ตัดขาดทุน 160 บาท |
| TWPC | 3 | ไตรมาส 1 ผลประกอบการแข็งแกร่ง ถึงแม้เป็นช่วง low season หนุนจากสินค้าอาหารและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซื้อขายเพียง 0.51x PBV ตัดขาดทุน 2.74 บาท |
| ORI | 1.9 | เก็งกำไรการต่ออายุมาตรการ LTV และจาก valuation ปัจจุบันที่เพียง 0.21x PBV ตัดขาดทุน 1.65 บาท |
| CPN | 68 | ผลประกอบการเติบโตดีและต่อเนื่องไปยังไตรมาส 2 ขณะที่ธุรกิจอสังหาฯ ได้ประโยชน์จากการขยายอายุมาตรการ LTV ตัดขาดทุน 63 บาท |
| บล.ไอร่า |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| SNOW06 | 2.60 / 2.90 | “SNOW06” ในเชิงกลยุทธ์ เราคาดว่า Snowflake Inc. (SNOW:NYSE) เริ่มกลับมามีความน่าสนใจจากการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Data Platform) คาดรายได้ในช่วง F1Q27 ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง จากการเปิดตัว Cortex Code (AI Agent สำหรับเขียน Code และจัดการข้อมูล) ขณะที่แนวโน้มขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการสร้าง AI Agent ของตัวเอง ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลจำนวนมากไว้ที่ Snowflake เพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการ ซึ่งจะหนุนการเติบโตในระยะยาว อีกทั้งเรามีมุมมองเชิงบวกจากการที่ตลาดเริ่มปรับมุมมองของการเข้ามาของ AI จะเป็นปัจจัยบวกต่อ Snowflake จากก่อนหน้าที่กังวล AI Disruption จนกดดันราคาหุ้นปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้า ทำให้เราคาดว่าตลาดจะคลายกังวลและกลับมาให้มูลค่ากับ Upside ของ AI |