| ||||||||||||||||||||||||||
| TOA | 15.00-15.20 / 15.90-16.10 | รับที่ 15.00-15.20 บาท เป้า 15.90-16.10 บาท Cut Loss ต่ำกว่า 14.70 บาท |
| บล.กรุงศรี | ||
| หุ้น | แนวรับ/แนวต้าน | คำแนะนำ |
| TOP | เป้าหมาย 64.50 / 65.50 แนวรับ 63.50 | จุดตัด 62.50 |
| SCC | เป้าหมาย 264.0 / 269.0 แนวรับ 258.0 | จุดตัดขาดทุน 255.0 |
| BBL | เป้าหมาย 193.0 / 195.5 แนวรับ 190.0 | จุดตัดขาดทุน 188.0 |
| NER | เป้าหมาย 4.82 / 4.94 แนวรับ 4.68 | จุดตัดขาดทุน 4.60 |
| บล.โกลเบล็ก | ||
| หุ้น | แนวรับ/แนวต้าน | คำแนะนำ |
| COM7 | 28.50 / 31.25/33.50 | Cut loss 28.00 ดีดตัวกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับ โดยมี Volume เข้าสองวันติด และ Slow Sto. เพิ่งพลิกตัวส่งสัญาณซื้อ หากผ่าน High เดิมที่ 31.25 บาท ลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่ 33.50 บาท |
| CRC | 27.50 / 30.75/32.00 | Cut loss 27.00 ราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้น พร้อม Volume สะสม และ Slow Sto. ส่งเพิ่ง สัญญาณบวก คาดราคามีโอกาสเหวี่ยงตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 30.75 / 32.00 บาท |
|
