ข่าวหุ้นไทย30 มี.ค. 2569 06:16 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 40 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(KAMART) | นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 164,000 | 8.00 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 5,000 | 9.30 | ซื้อ | Link |
| ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 600 | 4.84 | ซื้อ | Link |
| ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 4,200 | 4.86 | ซื้อ | Link |
| ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย ธเนศ บุญเกิด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 39,713 | 8.60 | ขาย | Link |
| ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFG) | นาย สุกันย์ ทำผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 245,000 | 8.45 | ขาย | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 5,100 | 0.31 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 56,700 | 0.32 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 10,400 | 0.33 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 100 | 0.34 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 100 | 0.32 | ซื้อ | Link |
| พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSGC) | นาย เดวิด แวน ดาว | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (PT (SOLE) COMPANY LIMITED) | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 381,300 | 3.36 | ซื้อ | Link |
| พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSGC) | นาย เดวิด แวน ดาว | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (PT (SOLE) COMPANY LIMITED) | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 300,000 | 3.42 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 50,000 | 12.54 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 107,000 | 12.51 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นางสาว ภัคศรัตน์ สิรวิเศษสรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 21,600 | 3.96 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 9,000 | 3.96 | ซื้อ | Link |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 55,000 | 0.54 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 6,300 | 8.10 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 93,700 | 8.15 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 53,600 | 8.15 | ซื้อ | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 100,000 | 8.20 | ซื้อ | Link |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2569 | 368,700 | 6.11 | ซื้อ | Link |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 55,500 | 6.10 | ซื้อ | Link |
| เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEDEZE) | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 24,300 | 6.15 | ซื้อ | Link |
| ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 500,000 Revoked by Reporter | 1.60 | ซื้อ | Link |
| ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 500,000 | 1.60 | ซื้อ | Link |
| ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI) | นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 19,700 | 1.60 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 2,600 | 3.07 | ซื้อ | Link |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 6,500 | 4.20 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 45,800 | 1.14 | ซื้อ | Link |
| สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 10,000 | 12.40 | ขาย | Link |
| สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKY) | นาย รัช ตันตนันตา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 10,000 | 12.50 | ขาย | Link |
| สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STARM) | นาย วิทิต ลาวัณย์เสถียร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 300,000 | 0.85 | ซื้อ | Link |
| หาดทิพย์ บมจ.(HTC) | นาย อัมริท คุมาร์ เซรสธา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 40,000 | 15.30 | ซื้อ | Link |
| อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) | นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 30,000 | 4.00 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 4,300 | 1.16 | ซื้อ | Link |
| แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(A5) | นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 26/03/2569 | 800,000 | 0.07 | ขาย | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 200,000 | 4.56 | ขาย | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย เจิ้น ยง หลิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 605,000 | 4.58 | ขาย | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์











