ข่าวหุ้นไทย10 เม.ย. 2569 06:31 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 9 เมษายน 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 9 เมษายน 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 42 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS) | นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/04/2569 | 2,657,100 | 18.80 | ซื้อ | |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 100 | 9.80 | ขาย | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 32,200 | 9.83 | ขาย | Link |
| จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW) | นาย สุวิทย์ วีระพงษ์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเรวดี วีระพงษ์) | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 20,000 | 4.50 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 15,000 | 1.78 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 22,000 | 1.78 | ซื้อ | Link |
| ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK) | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 7,092,800 | 15.89 | ซื้อ | Link |
| ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บมจ.(CK) | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 605,700 | 16.17 | ซื้อ | Link |
| ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย นพดล วิเชียรเกื้อ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 20,000 | 1.29 | ขาย | Link |
| ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 5,000 | 2.50 | ซื้อ | |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย กานต์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 10,000 | 4.12 | ซื้อ | Link |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย กานต์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 55,400 | 4.14 | ซื้อ | Link |
| ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BEM) | นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 5,116,400 | 5.40 | ซื้อ | Link |
| ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMC) | นาย พนม รัตนะรัต | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/04/2569 | 20,000 | 0.70 | ซื้อ | |
| ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMW) | นาย ฮิโรคาซึ ซูรูฮารา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 5,000 | 54.75 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 20,000 | 332.10 | ซื้อ | Link |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 190,000 | 0.53 | ซื้อ | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 58,700 | 9.05 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 100,000 | 9.00 | ขาย | Link |
| มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA) | นาง สุวรรณา ขจรวุฒิเดช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 350,000 | 0.66 | ซื้อ | Link |
| เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 37,000 | 15.54 | ซื้อ | Link |
| ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC) | นางสาว อลิสา ชีวะเกตุ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 300,000 | 2.90 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 10,000 | 1.97 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 21,200 | 1.94 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/04/2569 | 62,000 | 1.94 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 8,400 | 3.05 | ซื้อ | Link |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 23,600 | 4.20 | ซื้อ | Link |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/04/2569 | 12,000 | 4.12 | ซื้อ | |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 24/03/2569 | 2,000 | 4.10 | ซื้อ | |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 5,000 | 4.16 | ซื้อ | |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 10,000 | 4.20 | ซื้อ | |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย วรุต ตันติพิภพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/04/2569 | 20,000 | 4.12 | ซื้อ | |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ณัฐ วงศาสุทธิกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 50,000 | 1.26 | ซื้อ | Link |
| สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) | นาย สำเริง มนูญผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 1,000 | 47.00 | ซื้อ | Link |
| สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI) | นาย สำเริง มนูญผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/04/2569 | 6,200 | 47.92 | ซื้อ | |
| อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AQUA) | นาย ฉาย บุนนาค | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 310,000 | 0.13 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 52,800 | 1.09 | ซื้อ | Link |
| เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO) | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา) | หุ้นสามัญ | 09/04/2569 | 300,000 | 2.76 | ขาย | |
| เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO) | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/04/2569 | 300,000 | 2.76 | ขาย | |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 200 | 4.86 | ขาย | Link |
| เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR) | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 148,500 | 0.33 | ขาย | Link |
| แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADVICE) | นาย อมร ทาทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 1,350,000 | 5.45 | ขาย | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์










