25 พ.ค. 2569 06:32 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 50 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 5,000 | 9.55 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 7,000 | 9.55 | ซื้อ | Link |
| แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCET) | นาย สุพจน์ ไทยกิ่ง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 200,000 | 8.20 | ขาย | Link |
| จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 184,200 | 3.86 | ซื้อ | Link |
| จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(CTW) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 140,000 | 4.24 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 15,400 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 5,200 | 1.66 | ซื้อ | Link |
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 9,700 | 0.69 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 100,000 | 1.62 | ซื้อ | Link |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย จิรโมท พหูสูตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 100,000 | 1.63 | ซื้อ | Link |
| ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 85,000 | 2.68 | ซื้อ | Link |
| ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 60,000 | 3.21 | ซื้อ | Link |
| ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAOIL) | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 20,000 | 3.20 | ซื้อ | Link |
| ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO) | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 35,666 | 0.92 | ซื้อ | Link |
| ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT) | นาย อรุณ บริรักษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 50,000 | 0.91 | ขาย | Link |
| ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMC) | นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 479,800 | 0.71 | ซื้อ | Link |
| ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOA) | นาง บุศทรี หวั่งหลี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 100,000 | 11.70 | ซื้อ | Link |
| โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE) | นาย ธงชัย บุศราพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/04/2569 | 202,400 | 1.89 | ซื้อ | Link |
| โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE) | นาย ธงชัย บุศราพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 05/05/2569 | 202,400 | 1.88 | ขาย | Link |
| โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE) | นาย ธงชัย บุศราพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 419,100 | 1.83 | ซื้อ | Link |
| บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLC) | นาย สุวิทย์ งามภูพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 100,000 | 3.98 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 3,000 | 352.00 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 7,000 | 347.86 | ซื้อ | Link |
| เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLESS) | นางสาว นิภา อภิรัตนรุ่งเรือง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 16,195,400 | 0.25 | ซื้อ | Link |
| พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCSGH) | นาย กรวุฒิ ชิวปรีชา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 29,000 | 2.94 | ขาย | Link |
| เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCE) | นาย พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 100,000 | 2.24 | ซื้อ | Link |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 230,900 | 2.15 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 265,500 | 3.94 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 291,700 | 3.93 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 156,200 | 3.93 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 30,000 | 3.96 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 177,600 | 4.01 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 793,100 | 4.16 | ซื้อ | Link |
| แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTEC) | นางสาว สุดาทิพย์ ลิ่มสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/05/2569 | 100,000 | 1.28 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 30,000 Revoked by Reporter | 1.81 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 80,000 | 1.82 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 79,000 | 1.76 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 79,000 Revoked by Reporter | 1.76 | ซื้อ | Link |
| โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(JSP) | นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 28,500 | 1.75 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 5,700 | 2.94 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 1,800,000 | 15.30 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 1,511,500 | 15.30 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 848,900 | 15.37 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 1,800,000 | 15.30 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 1,511,500 | 15.30 | ซื้อ | Link |
| ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI) | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 848,900 | 15.37 | ซื้อ | Link |
| อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย มนชัย มณีไพโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 200,000 | 1.79 | ซื้อ | Link |
| แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASW) | นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 30,000 | 7.00 | ซื้อ | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/05/2569 | 62,000 | 4.16 | ซื้อ | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/05/2569 | 40,000 | 4.14 | ซื้อ | Link |

