ข่าวหุ้นไทย1 เม.ย. 2569 06:32 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 56 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) | นาย ธรากร อังภูเบศวร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 1,409,961 | 4.20 | ขาย | Link |
| คิง เจน จำกัด (มหาชน) บมจ.(KGEN) | นาย อรรถยุต วุฒิธรรมมี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 90,000 | 1.22 | ขาย | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 5,000 | 9.30 | ซื้อ | |
| เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TURBO) | นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2569 | 1,391,100 | 1.44 | ซื้อ | Link |
| เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TURBO) | นาย สุธัช เรืองสุทธิภาพ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 1,457,600 | 1.45 | ซื้อ | Link |
| ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO) | นาย มงคล สิมะโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 50,000 | 2.16 | ซื้อ | |
| ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/03/2569 | 57,900 | 2.52 | ขาย | Link |
| ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นางสาว พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 106,000 | 2.54 | ขาย | Link |
| ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DIMET) | นาย ธารินทร์ หริรุ่งเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 2,000,000 | 0.05 | ซื้อ | Link |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ .(QHHRREIT) | นาง ศศิธร พงศธร | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 13/03/2569 | 75,000 | 6.70 | ซื้อ | Link |
| ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 23/03/2569 | 200,000 | 5.25 | ขาย | Link |
| ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 297,900 | 5.37 | ขาย | Link |
| ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 208,500 | 5.35 | ขาย | Link |
| ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR) | นาย ก้องภพ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 20,000 | 4.82 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นางสาว วรพรรณ คินิมาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 100 | 0.30 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 48,400 | 0.32 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 15,900 | 0.33 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 68,800 | 0.34 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 50,000 | 0.35 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 100 | 0.37 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 100 | 0.36 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 50,000 | 0.34 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 50,000 | 0.35 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 50,000 | 0.36 | ซื้อ | Link |
| ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(THMUI) | นาย ทชากร ลีลาประชากุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 100 | 0.37 | ซื้อ | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย สมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 19,000 | 1.23 | ขาย | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย สมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 81,000 | 1.16 | ขาย | |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย สมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 30,000 | 1.14 | ขาย | |
| เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 2,500,000 | 0.17 | ขาย | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 26,700 | 12.49 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 40,000 | 12.42 | ซื้อ | Link |
| ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FM) | นาย สุเมธ มาสิลีรังสี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 2,000 | 4.12 | ขาย | Link |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 48,600 | 1.99 | ซื้อ | |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย กอบมา อัศวกิดาการ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 5,400 | 8.10 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 10,000 | 4.92 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 5,400 | 3.09 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 64,100 | 1.19 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 50,000 | 1.21 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 8,000 | 1.24 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 200,000 | 1.25 | ซื้อ | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 1,783,300 | 0.97 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 675,200 | 0.94 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 580,000 | 0.90 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 382,200 | 0.89 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 600,000 | 0.91 | ขาย | |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 25/03/2569 | 1,783,300 | 0.97 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 675,200 | 0.94 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 580,000 | 0.90 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 382,200 | 0.89 | ขาย | Link |
| สโตนวัน จำกัด (มหาชน) บมจ.(STX) | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 600,000 | 0.91 | ขาย | |
| อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALPHAX) | นาย ธีร ชุติวราภรณ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 27/03/2569 | 100,000,000 | 0.45 | ขาย | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 30/03/2569 | 7,800 | 1.16 | ซื้อ | Link |
| เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAAM) | นาย พดด้วง คงคามี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 26/03/2569 | 2,900 | 4.81 | ขาย | Link |
| แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADVICE) | นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 100 | 5.30 | ขาย | |
| แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(A5) | นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 30/03/2569 | 550,000 | 0.06 | ขาย | Link |
| แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(A5) | นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 31/03/2569 | 1,400,000 | 0.06 | ขาย |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์











