Thai Stock News9 เม.ย. 2569 06:48 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 8 เมษายน 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 8 เมษายน 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คิง เจน จำกัด (มหาชน) บมจ.(KGEN) | นาย อรรถยุต วุฒิธรรมมี | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 03/04/2569 | 2,500,000 | 0.15 | ขาย | |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย กานต์ วงษ์ปาน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 15,000 | 4.02 | ซื้อ | Link |
| ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 900,000 | 5.43 | ขาย | Link |
| เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 20,000 | 69.75 | ซื้อ | Link |
| เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) | นาย สุขุมา ชยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 33,200 | 73.50 | ซื้อ | Link |
| เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 2,250,000 | 0.17 | ขาย | |
| เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 7,250,000 | 0.16 | ขาย | |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 24,300 | 1.98 | ซื้อ | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นางสาว ปนัยดา เลี้ยงอำนวย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 180,000 | 8.95 | ขาย | Link |
| เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 22,500 | 15.49 | ซื้อ | Link |
| แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTEC) | นาย ดุษฎี มีชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/04/2569 | 150,000 | 1.19 | ซื้อ | |
| โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IMH) | นาย สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 9,800 | 3.05 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 100 | 1.26 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 80,100 | 1.25 | ซื้อ | Link |
| สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GLOBAL) | นาย อิสรา รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 50,000 | 5.35 | ซื้อ | Link |
| สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 2,500 | 4.52 | ขาย | Link |
| สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SO) | นาย ชินภัทร จาดเจริญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 17,500 | 4.50 | ขาย | Link |
| อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 381,000 | 4.12 | ซื้อ | Link |
| อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 111,000 | 3.96 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 12,700 | 1.12 | ซื้อ | Link |
| เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRP) | นาย กันตพัฒน์ มหามัติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 200 | 4.44 | ซื้อ | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์











