19 พ.ค. 2569 06:43 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 18 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 49 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 23,900 | 1.66 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 20,100 | 1.66 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 12,200 | 1.66 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย บันดาล พงศ์ศาสตร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 6,000 | 1.67 | ขาย | Link |
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 280,800 | 0.69 | ซื้อ | Link |
| ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 15,000 | 2.58 | ซื้อ | Link |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE) | นาง ประพีร์ บุรี | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 18/05/2569 | 50,000 | 5.35 | ซื้อ | |
| ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) | นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 112,200 | 0.06 | ซื้อ | Link |
| ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTCL) | นาย สุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 4,100,000 | 0.07 | ซื้อ | Link |
| ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TBN) | นางสาว จุฬาภรณ์ ประเสริฐลาภ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 6,000 | 3.51 | ซื้อ | Link |
| ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย พุฒิธร จิรายุส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 1,000,000 | 0.05 | ซื้อ | Link |
| ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TATG) | นาย คาวุธ หฤทัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 20,000 | 0.96 | ซื้อ | Link |
| นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NAM) | นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 29/04/2569 | 160,000 | 3.74 | ซื้อ | Link |
| นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(NAM) | นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 06/05/2569 | 26,800 | 3.70 | ซื้อ | Link |
| นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUT) | นาย พีรนาถ โชควัฒนา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 13,000 | 4.19 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นุชนารถ โสภณพนิช) | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 2,000 | 352.00 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 16,000 | 351.54 | ซื้อ | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/05/2569 | 440,000 | 0.28 | ขาย | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/05/2569 | 180,000 | 0.31 | ขาย | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/05/2569 | 166,800 | 0.29 | ขาย | Link |
| เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL) | นาย อมร กิจเครือ | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/05/2569 | 200,000 | 0.33 | ขาย | Link |
| เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE) | นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 470,800 | 0.12 | ขาย | |
| มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX) | นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 2,800 | 1.81 | ซื้อ | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 178,400 | 9.20 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 100,000 | 9.25 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 100,000 | 9.30 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 253,600 | 9.25 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 100,000 | 9.30 | ขาย | Link |
| มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MRDIYT) | นาย ฟุ้ง ยิว เฟย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 200,000 | 9.20 | ขาย | Link |
| ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 59,700 | 7.50 | ซื้อ | Link |
| ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 65,600 | 7.60 | ซื้อ | Link |
| ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROCK) | นาย สุรพงษ์ สิทธานุกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 4,500 | 9.40 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 700 | 19.60 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 1,100 | 19.50 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 1,200 | 19.40 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 3,100 | 19.30 | ซื้อ | Link |
| สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STELLA) | พลตำรวจโท เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย | ผู้รายงาน | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | 15/05/2569 | 700,000 | 0.03 | ขาย | Link |
| สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE) | นาย เกริก ลีเกษม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 300,000 | 0.47 | ซื้อ | |
| ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AURA) | นาย สุวินัย วัฒนากร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 39,000 | 14.50 | ขาย | |
| อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) | นาย ต่อศักดิ์ กาญจนนิมมานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 15,400 | 12.40 | ซื้อ | |
| อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 20,000 | 1.92 | ขาย | Link |
| อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) บมจ.(EASON) | นาย ณัฐพล เอกแสงกุล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ปิยะรัตน์ ยงวณิชย์) | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 25,000 | 1.05 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 600 | 1.03 | ซื้อ | Link |
| เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(APO) | นาย จิตบุณย์ รังนกใต้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 700,000 | 2.09 | ขาย | Link |
| เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บมจ.(ATP30) | นาย ปิยะ เตชากูล | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสายสุทธิ์ เตชากูล) | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 100,000 | 0.80 | ซื้อ | Link |
| เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 2,100 | 0.57 | ซื้อ | |
| เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 9,600 | 0.56 | ซื้อ | |
| เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI) | นาย อพิรักษ์ แสงสี่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/05/2569 | 422,408 | 7.50 | ขาย | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 30,000 | 4.16 | ซื้อ |

