efinAIชาร์ตefinMCPแผนราคาช่วยเหลือตลาดโลกตลาดหุ้นสำนักข่าว efinanceThaiข่าวหุ้นข่าวคริปโตEconomicsต่างประเทศResearchข่าวกองทุนข่าวทองคำข่าวหุ้นอ้างอิง DRPress ReleaseCompany NewsSETmaiหุ้นเด่นประเด็นร้อนefin ReviewOpinionSpecial ScoopsESG Storyบทบรรณาธิการ โดย บ.ก.Exclusive Company VisitTHE VISiONExecutive TalkF1 MoneyExecutive Talkตะลุยหุ้นSET Today : รู้ก่อนลงทุนข่าวเกี่ยวกับ BitcoinAltcoinsCrypto ETFRegulationMarket WatchInstitutionalBlockchainCrypto BusinessDeFiAI & TechPress RoomReal World Assets (RWA)FintechCrypto VerseToken RadarResearchNeoWealth ClubInfo BitsCrypto WeShareGenesis TalkCryptoVerseNeoWealth Clubกราฟสินทรัพย์รายตัวefin Scanefin StockPickUp Webการจัดอันดับปฏิทินกิจกรรมefin Diamond Scoreefin StockPickUpTrademanefin Trade Plusefin Mobileแผนราคาเอกสาร efinMCPคำถามที่พบบ่อยบทความลงทุนคอร์สเรียนออนไลน์แนะนำฟีเจอร์ร่วมงานกับเราฝากข่าว PRคอร์ส AI เฝ้าพอร์ตข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ประกาศความเป็นส่วนตัวลงชื่อเข้าใช้สำหรับลูกค้าโบรกเกอร์และพนักงานกลับสู่เวอร์ชันก่อนหน้าefinAI × efin StockPickUpSeed Phrase Nightจัดอันดับหุ้นปันผลติวอินเวสเตอร์ ON TOUR "ขอนแก่น" 2026ติวอินเวสเตอร์ ON TOUR "หาดใหญ่" 2026ติวอินเวสเตอร์ ON TOUR "ชลบุรี" 2026ติวอินเวสเตอร์ ON TOUR "เชียงใหม่" 2026efin x HYROX Training ClassESG 2026Better Trade 2026efin Let's PROFIT RUN 2027
ABSSFABSSF4.22-0.38 (-8.26%)D
monitoring
ABSSF
ABSSFAirBoss of America CorpOTOTCQXD
monitoring
4.22USD-0.38 (-8.26%)ปิดตลาดเมื่อ21 พ.ย. 2569 เวลา 04:00:00 (GMT+7)
ภาพรวมข้อมูลบริษัทการเงินคาดการณ์ปัจจัยเทคนิคข่าวสาร
ภาพรวมการเงินงบการเงินเงินปันผลผลประกอบการเปรียบเทียบ
Loading
Loading
Loading

เงินปันผล ABSSF

ข้อมูลเงินปันผล

วันขึ้นเครื่องหมาย XD ล่าสุด
29 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผลล่าสุด
15 ต.ค. 2569
เงินปันผลต่อหุ้น
0.025USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล TTM
2.38%
7.60%6.08%4.56%3.04%1.52%0.00%
25592568
0.390.320.240.160.080.00
เงินปันผลต่อหุ้น (USD)อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)
รายการ (รายปี)2559256025612562256325642565256625672568
เงินปันผลต่อหุ้น (USD)0.260.220.210.210.210.390.300.280.130.10
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%)-2.493.613.161.701.145.497.604.772.98
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)41.4541.5457.3048.1814.7523.5969.32---

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (USD)วันจ่ายปันผลวันเริ่มต้นขึ้นเครื่องหมายวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นราคาก่อนวันขึ้นเครื่องหมายราคา ณ วันขึ้นเครื่องหมาย
รายไตรมาส0.02515 ต.ค. 256929 ก.ย. 256929 ก.ย. 25695.184.99
รายไตรมาส0.02515 ก.ค. 256930 มิ.ย. 256930 มิ.ย. 25694.744.92
รายไตรมาส0.02515 เม.ย. 256931 มี.ค. 256931 มี.ค. 25695.6455.755
รายไตรมาส0.0255715 ม.ค. 256931 ธ.ค. 256831 ธ.ค. 25683.293.39
รายไตรมาส0.025515 ต.ค. 256830 ก.ย. 256830 ก.ย. 25683.7899-
รายไตรมาส0.02615 ก.ค. 256830 มิ.ย. 256830 มิ.ย. 25683.36013.4501
รายไตรมาส0.02415 เม.ย. 256831 มี.ค. 256831 มี.ค. 25682.751-
รายไตรมาส0.02415 ม.ค. 256831 ธ.ค. 256731 ธ.ค. 25672.602.6853
รายไตรมาส0.02615 ต.ค. 256727 ก.ย. 256730 ก.ย. 25673.993.9837
รายไตรมาส0.02615 ก.ค. 256728 มิ.ย. 256728 มิ.ย. 25674.36-
รายไตรมาส0.05215 เม.ย. 256727 มี.ค. 256728 มี.ค. 25674.404.55
รายไตรมาส0.05315 ม.ค. 256728 ธ.ค. 256629 ธ.ค. 25663.78-
รายไตรมาส0.07416 ต.ค. 256628 ก.ย. 256630 ก.ย. 25663.233.211
รายไตรมาส0.07517 ก.ค. 256629 มิ.ย. 256630 มิ.ย. 25665.0124.90
รายไตรมาส0.07417 เม.ย. 256630 มี.ค. 256631 มี.ค. 25665.58955.57
รายไตรมาส0.07416 ม.ค. 256629 ธ.ค. 256530 ธ.ค. 25655.205.7236
รายไตรมาส0.07317 ต.ค. 256528 ก.ย. 256529 ก.ย. 25656.53-
รายไตรมาส0.07815 ก.ค. 256529 มิ.ย. 256530 มิ.ย. 256510.8711.006
รายไตรมาส0.0815 เม.ย. 256530 มี.ค. 256531 มี.ค. 256528.4874-
รายไตรมาส0.07817 ม.ค. 256530 ธ.ค. 256431 ธ.ค. 256434.47-
รายไตรมาส0.10-29 ก.ย. 2564-29.6428.08
รายไตรมาส0.07915 ต.ค. 256428 ก.ย. 256430 ก.ย. 256430.7029.64
รายไตรมาส0.08115 ก.ค. 256429 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 256429.0328.3379
รายไตรมาส0.05615 เม.ย. 256430 มี.ค. 256431 มี.ค. 256432.5230.725
รายไตรมาส0.05515 ม.ค. 256430 ธ.ค. 256331 ธ.ค. 256312.1012.10
รายไตรมาส0.05215 ต.ค. 256329 ก.ย. 256330 ก.ย. 256313.5014.0228
รายไตรมาส0.05115 ก.ค. 256329 มิ.ย. 256330 มิ.ย. 256313.51713.5967
รายไตรมาส0.0515 เม.ย. 256330 มี.ค. 256331 มี.ค. 25634.09643.94
รายไตรมาส0.05415 ม.ค. 256330 ธ.ค. 256231 ธ.ค. 25626.666.68
รายไตรมาส0.05315 ต.ค. 256227 ก.ย. 256230 ก.ย. 25626.2773-
รายไตรมาส0.05315 ก.ค. 256227 มิ.ย. 256228 มิ.ย. 25626.476.2131
รายไตรมาส0.05215 เม.ย. 256228 มี.ค. 256229 มี.ค. 25626.376.15
รายไตรมาส0.05215 ม.ค. 256227 ธ.ค. 256128 ธ.ค. 25616.045.99
รายไตรมาส0.05415 ต.ค. 256127 ก.ย. 256128 ก.ย. 25618.929-
รายไตรมาส0.05216 ก.ค. 256128 มิ.ย. 256130 มิ.ย. 256111.283211.6795
รายไตรมาส0.05416 เม.ย. 256128 มี.ค. 256131 มี.ค. 25619.7062-
รายไตรมาส0.05515 ม.ค. 256128 ธ.ค. 256029 ธ.ค. 25608.6893-
รายไตรมาส0.05613 ต.ค. 256028 ก.ย. 256029 ก.ย. 25609.78999.4443
รายไตรมาส0.05314 ก.ค. 256028 มิ.ย. 256030 มิ.ย. 25609.9673-
รายไตรมาส0.05214 เม.ย. 256029 มี.ค. 256031 มี.ค. 25609.13638.9701
รายไตรมาส0.065-29 ธ.ค. 2559---
รายไตรมาส0.04812 ม.ค. 256028 ธ.ค. 255931 ธ.ค. 2559--