
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 20.51 | -27.38 | -24.41 | -22.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 21.67 | -12.01 | -15.47 | -5.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 20.78 | -27.22 | -24.26 | -21.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 30.87 | -13.46 | -9.92 | -9.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -10.50 | -77.29 | -67.36 | -77.00 |
ไม่พบข้อมูล