
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 ส.ค. 2569 | 364.00 | 366.00 | 362.00 | 362.00 | -10.00 | -2.69 | 7,291.86 | 2,650.91 | 1,609.76 | -0.73 |
18 ส.ค. 2569 | 372.00 | 374.00 | 370.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | 7,173.97 | 2,668.17 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 373.00 | 373.00 | 371.00 | 372.00 | +1.00 | +0.27 | 3,654.00 | 1,358.24 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 372.00 | 373.00 | 370.00 | 371.00 | +1.00 | +0.27 | 3,319.76 | 1,233.43 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 374.00 | 375.00 | 369.00 | 370.00 | -4.00 | -1.07 | 6,872.72 | 2,550.11 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 373.00 | 375.00 | 372.00 | 374.00 | +3.00 | +0.81 | 5,249.17 | 1,962.46 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 373.00 | 376.00 | 371.00 | 371.00 | -3.00 | -0.80 | 4,703.73 | 1,754.14 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 374.00 | 379.00 | 371.00 | 374.00 | -1.00 | -0.27 | 10,150.46 | 3,796.74 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 371.00 | 378.00 | 371.00 | 375.00 | +6.00 | +1.63 | 15,126.78 | 5,669.45 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 375.00 | 375.00 | 369.00 | 369.00 | -5.00 | -1.34 | 7,752.21 | 2,874.32 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 374.00 | 376.00 | 372.00 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.37 | 2,255.22 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 380.00 | 380.00 | 372.00 | 374.00 | -6.00 | -1.58 | 9,089.70 | 3,405.18 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 378.00 | 382.00 | 377.00 | 380.00 | +2.00 | +0.53 | 8,489.03 | 3,222.98 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 370.00 | 380.00 | 369.00 | 378.00 | +5.00 | +1.34 | 12,808.46 | 4,818.76 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 376.00 | 376.00 | 370.00 | 373.00 | -3.00 | -0.80 | 5,109.29 | 1,903.80 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 372.00 | 376.00 | 371.00 | 376.00 | +1.00 | +0.27 | 4,980.68 | 1,867.12 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 377.00 | 378.00 | 373.00 | 375.00 | -2.00 | -0.53 | 6,259.82 | 2,345.14 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 383.00 | 384.00 | 375.00 | 377.00 | -7.00 | -1.82 | 8,393.88 | 3,168.10 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 384.00 | 387.00 | 383.00 | 384.00 | +1.00 | +0.26 | 8,329.33 | 3,204.78 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 379.00 | 383.00 | 377.00 | 383.00 | +4.00 | +1.06 | 8,021.18 | 3,056.23 | 1,646.00 | +0.42 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์