รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ก.ย. 2568 - 28 ก.พ. 2569 | 2.95 | บาท | 17 ก.ค. 2569 | เงินปันผล |
01 มี.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568 | 2.55 | บาท | 06 พ.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ก.ย. 2567 - 28 ก.พ. 2568 | 2.95 | บาท | 18 ก.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 มี.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2567 | 2.55 | บาท | 06 พ.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ก.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567 | 2.95 | บาท | 17 ก.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 มี.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566 | 2.55 | บาท | 02 พ.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ก.ย. 2565 - 28 ก.พ. 2566 | 2.95 | บาท | 17 ก.ค. 2566 | เงินปันผล |
01 มี.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 | 2.55 | บาท | 02 พ.ย. 2565 | เงินปันผล |
01 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565 | 2.65 | บาท | 20 ก.ค. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล