วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันที่ประชุม | วาระการประชุม | ประเภทของการประชุม | สถานที่จัดประชุม/ช่องทางการสอบถามข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 เม.ย. 2569 | - | 28 เม.ย. 2569 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
28 เม.ย. 2568 | - | 29 เม.ย. 2568 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting |
22 เม.ย. 2567 | - | 23 เม.ย. 2567 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting |
25 เม.ย. 2566 | - | 26 เม.ย. 2566 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting |
12 พ.ค. 2565 | - | 13 พ.ค. 2565 | - | จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การออกหุ้นกู้ | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
ไม่พบข้อมูล