NVDR
Last Update 5 Sept 2025
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | นาย วิเชียร จารุวิวัฒนสุนทร | 60,000 | 0.13 |
2 | นาย จิโรจ อัศวธนวัต | 40,000 | 0.09 |
3 | น.ส. มณีรัตน์ รุ่งทวีชัย | 10,500 | 0.02 |
4 | MR. CLAUS Dipl-Ing. RIEGLER | 9,000 | 0.02 |
5 | MR. JOACHIM RIEGLER | 9,000 | 0.02 |
6 | นาง จุรีรัตน์ ชัว | 7,000 | 0.02 |
7 | นาย ปพน รังสิมาเทวัญ | 5,000 | 0.01 |
8 | น.ส. ธนภร ทิพารมย์ | 5,000 | 0.01 |
9 | MR. TAKAO UMEMOTO | 4,300 | 0.01 |
10 | นาย อำนาจ วงษ์ลอย | 2,500 | 0.01 |
No data found