
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.95 | -0.95 | -0.18 |
20 วัน | +8.44 | -0.56 | -1.3 |
60 วัน | +34.81 | +1.16 | +6.02 |
120 วัน | +48.78 | +5.35 | +11.62 |
YTD | +34.81 | +5.14 | +27.74 |
P/E (X) | 7.05 | 14.71 | 16.09 |
P/BV (X) | 0.19 | 0.7 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.02 | 0.19 | 0.64 |
ไม่พบข้อมูล