ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 45.57 | 45.57 | 45.57 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 136.72 | 164.98 | 214.20 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 3.00 | 3.00 | 4.70 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 25.89 | 25.89 | 25.89 |
P/BV (X) | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
P/E (X) | 10.20 | 6,926.06 | 15.77 |
ไม่พบข้อมูล