งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 0.37 | 4.56 | -10.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -0.16 | 0.16 | -6.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -0.04 | 4.53 | -10.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -0.09 | 0.23 | -6.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -6.13 | 222.25 | -83.07 |
ไม่พบข้อมูล