
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -0.42 | +0.45 | +2.23 |
20 วัน | +2.61 | +3.58 | +6.57 |
60 วัน | +6.31 | -2.09 | +3.91 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +8.26 | +14.14 | +26.07 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.47 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.05 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล