
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.81 | +0.45 | +2.23 |
20 วัน | +26.9 | +3.58 | +6.57 |
60 วัน | +28.21 | -2.09 | +3.91 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +50.6 | +14.14 | +26.07 |
P/E (X) | 7.62 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.12 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 1.35 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล