
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.7 | +0.62 | +0.56 |
20 วัน | +5.66 | +0.11 | -0.88 |
60 วัน | +13.71 | +10.74 | +6.1 |
120 วัน | +19.15 | +10.86 | +12.76 |
YTD | +24.44 | +23.58 | +28.73 |
P/E (X) | 3.24 | 14.22 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.42 | 0.9 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.06 | 0.21 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล