
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -1.83 | -2.22 | +0.94 |
20 วัน | -7.76 | -2.86 | +4.64 |
60 วัน | +4.9 | +15.53 | +12.96 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +7.54 | +30.8 | +25.99 |
P/E (X) | 67.85 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.31 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล