ผู้ถือ NVDR
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569
ลำดับ | รายชื่อผู้ถือ NVDR | ปริมาณการถือครอง | การถือครองต่อหลักทรัพย์อ้างอิง (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. SHIRISH SHARMA | 240,000 | 0.09 |
2 | MR. CHOE FOOK THOMAS KUM | 180,000 | 0.07 |
3 | MR. PERTTU JAAKKO YLI-KREKOLA | 110,000 | 0.04 |
4 | นาย ศุภชัย พจนาลัย | 100,000 | 0.04 |
5 | MR. NIGEL PAUL JOHNSTONE | 40,000 | 0.02 |
6 | MR. MATTHEW JAMES WILLIAM MONTGOMERY | 32,100 | 0.01 |
7 | MR. MITSUO SATO | 31,810 | 0.01 |
8 | MR. MASANAO TANAKA | 30,000 | 0.01 |
9 | นาง อรัญญา ธารธารานุกุล | 30,000 | 0.01 |
10 | นาย ชนาวุธ หาญยุทธประสิทธิ์ | 29,700 | 0.01 |
ไม่พบข้อมูล