วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | - | 25 Mar 2026 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Oct 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit and retained earnings |
25 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | - | 11 Dec 2025 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Jul 2025 - 30 Sep 2025 | Net profit and retained earnings |
26 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | - | 11 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.12 Baht | บาท | 01 Apr 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit and retained earnings |
27 May 2025 | 29 May 2025 | - | 12 Jun 2025 | Cash Dividend | 0.08 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Mar 2025 | Net profit |
06 Mar 2024 | 08 Mar 2024 | - | 22 Mar 2024 | Cash Dividend | 0.23 Baht | บาท | - | Retained earnings |
24 Nov 2023 | 28 Nov 2023 | - | 12 Dec 2023 | Cash Dividend | 0.08 Baht | บาท | - | Retained earnings |
23 Aug 2023 | 25 Aug 2023 | - | 08 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Apr 2023 - 30 Jun 2023 | Net profit |
24 May 2023 | 26 May 2023 | - | 09 Jun 2023 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Mar 2023 | Net profit |
08 Mar 2023 | 10 Mar 2023 | - | 24 Mar 2023 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Oct 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
24 Nov 2022 | 28 Nov 2022 | - | 13 Dec 2022 | Cash Dividend | 0.18 Baht | บาท | 01 Jul 2022 - 30 Sep 2022 | Net profit |
No data found