
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 14.72 | 2.56 | 0.49 | 3.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 19.47 | -1.76 | -9.42 | -4.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.77 | 2.58 | 0.54 | 3.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.73 | 0.59 | -3.81 | 0.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 8.09 | 13.16 | 32.54 | 11.13 |
ไม่พบข้อมูล